Smart motorstyrings- og beskyttelsesløsning
Generel
Motoren er et vigtigt aktiv for virksomheden. Det er nødvendigt at overvåge motorens driftsstatus og effektivitet og beskytte motoren.Acrel ARD-seriens smarte motorbeskytterAnvendes til 660V lavspændingsmotorkredsløb med beskyttelse, måling, styring, kommunikation, drift og vedligeholdelsesfunktion, kan realisere flere startordninger for at sikre motorens sikre drift. Den kan tilsluttes det intelligente MCC- eller DCS-produktionssystem. Den er meget anvendt i kemisk industri, kraftværker, pumpestationer, minedrift, metallurgisk industri og så videre.
Applikationsscenarie
• Kemisk industri
• Kraftværk
• Pumpestation
• Minedrift
• Metallurgisk industri
Certificering
• CE
Struktur
Meddelelse
• Modbsu-RTU
• Modbus-TCP
• Profibus-DP
• Profit
Hovedfunktioner
• Beskyttelsesfunktion
| Start timeout | Ekstern fejl | Underkraft |
| Overbelaste | Isolationsfejl | tE-tid |
| Underbelastning | Overspænding | Tryktab (anti-shake) |
| Kortslutning | Underspænding | |
| Blokering | Fasefejl | 4-20mA indgangsbeskyttelse |
| Bås | Fasesekvens | Jord |
| Ubalance | Overmagt | Lækage |
Menneske-maskine-grænseflade
Billeder på stedet
Produktvalg
| Fungere | ARD2/ARD2L | ALP300 | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ARD3M | |
| Anvendelse | Lavspændings 0,4 kV-1,14 kV motorbeskyttelse | ||||||
| Beskyttende funktion | Start timeout | √ | |||||
| Overbelaste | √ | ||||||
| Underbelastning | √ | ||||||
| Kortslutning | √ | ||||||
| Blokering | √ | ||||||
| Bås | √ | ||||||
| Ubalance | √ | ||||||
| Ekstern fejl | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | |
| Isolationsfejl | √ | ||||||
| Overspænding | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Underspænding | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Fasefejl | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Fasesekvens | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Overmagt | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Underkraft | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| tE-tid | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Tryktab (anti-shake) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 4-20mA indgangsbeskyttelse | ■ | ||||||
| Jord | √ | ||||||
| Lækage | ■ | ||||||
| Kommunikationsfunktion | Modbus RTU | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | |
| Dobbelt Modbus RTU | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Profibus DP | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Dobbelt Profibus DP | ■ | ||||||
| Profit | ■ | ||||||
| Modbus TCP | ■ | ||||||
| Skift indgang | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
| Relæudgang | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
| Start kontrol | ■ | √ | √ | √ | |||
| 4-20mA analog udgang | ■ | ||||||
| Optage | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Operationel informationsjournal | √ | √ | |||||
| Logikfunktion | √ | √ | |||||
| Parametermåling | Trefasestrøm | √ | |||||
| Lækstrøm | ■ | ||||||
| Trefasespænding | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Effekt, effektfaktor | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Frekvens | √ | √ | √ | √ | |||
| Elektrisk energi | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| PTC/NTC | ■ | ■ | √ | √ | |||
| 4-20mA indgang | ■ | ||||||
| Temperaturmålingsmodul | ■ | ||||||
| Billede | Model | Hovedfunktion |
| ARD2 Smart Motorbeskyttelse | Velegnet til motorer med nominel spænding på AC380V/660V;Valgfri lækagebeskyttelse, RS485-kommunikation, analog udgang osv.;2 kanaler DI passiv tørnodeindgang, signalstrømforsyning med indbygget DC24V strømforsyning;
4 kanaler DO-udgang.
|
![]() | ARD2F Smart Motorbeskyttelse | Målefunktioner er opdelt i grundlæggende måling (strømparameter) og samvalgsmåling (spænding, effekt, fasefølge, reststrøm (lækstrøm);Start timeout, overbelastning, stall, blokering, underbelastning, fasefejl, ubalance, reststrøm (jord/lækage), temperatur, ekstern fejl, fasefølge, overspænding, underspænding, undereffekt, overeffekt, tE-tid. Motorens omfattende beskyttelsesfunktion;9-kanals DI passiv dry node-indgang, signalstrømforsyning med indbygget DC24V strømforsyning;
5-kanals DO-udgang, der kan håndtere direkte start, stjerne-trekant-start, autotransformerstart, blød start og andre starttilstande. Fjernbetjening af "start/stop"-funktionen i realtid for den eksterne masterstation kan realiseres via kommunikationsbussen; Den har et standard RS485-kommunikationsinterface og anvender Modbus-RTU- og Profibus-DP-kommunikationsprotokoller for at sikre hurtig og pålidelig kommunikation med værtscomputeren; Den har en DC4-20mA analog udgangsgrænseflade og er direkte forbundet til DCS-systemet for at overvåge feltenheder.
|
| ARD3M Smart Motorbeskyttelse | Velegnet til lavspændingsmotorkredsløb med nominel spænding op til 660V, integrerer beskyttelse, måling, styring, kommunikation, drift og vedligeholdelse;Produktet har en delt struktur, der består af hoveddel, displayenhed, transformer og valgfrit kommunikationsmodul, kompakt størrelse, kompakt struktur, enkel ledningsføring, kan bruges til forskellige kabinetinstallationer. |
| AKH-0.66/P strømsensor | Den bruges til at opsamle lavspændingsoverbelastnings- og kortslutningssignaler og bruges sammen med beskyttelsesrelæ og motorbeskytter. |



