Acrel ADL400N-CT Dreiphasen-CT-betriebener DIN-Schienen-Energiezähler
Acrel ADL400N-CT Externer Stromwandler DIN-Schienen-Energiezähler
Allgemein
Der multifunktionale Stromzähler der ADL-Serie zur DIN-Schienenmontage ist ein intelligentes Messgerät, das speziell für neue Energieerzeugungssysteme wie netzgekoppelte Photovoltaikanlagen, Mikro-Wechselrichtersysteme, Energiespeichersysteme und AC-Kopplungssysteme entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch hohe Präzision, kompakte Bauweise, schnelle Reaktionszeiten und einfache Installation aus. Zu seinen Funktionen gehören die Erfassung, Messung und Überwachung von Leistungsparametern, die Kommunikation mit einem Wechselrichter oder einem Energiemanagementsystem (EMS), die Verhinderung von Rückflüssen, die Regelung der Stromerzeugung, das Laden und Entladen von Batterien in Echtzeit sowie die bidirektionale Messung und das Management dezentraler Photovoltaikanlagen im Haushalt.
Typen
Anzeige
Verdrahtung
Einphasiger Dreileiteranschluss über Stromwandler
Dreiphasen-Dreileiteranschluss über Stromwandler
Dreiphasen-Dreileiteranschluss über Stromwandler -
(Diese Anschlussmethode ist auf den dreiphasigen Symmetriebetrieb beschränkt.)(Das Set ist 3P4L)
Dreiphasen-Vierleiteranschluss über Stromwandler -
Umriss und Abmessungen
Anwendung
Acrel ADL400N-CT DIN-Schienen-Energiezähler
Funktionen
| Funktion | Beschreibungen | ADL200N-CT | ADL400N-CT |
| Stromzähler | Aktive Energiemessung (vorwärts und rückwärts) | ■ | ■ |
| Blindenergiemessung (Vorwärts- und Rückwärtsmessung) | ■ | ■ | |
| Split-Phase-Energie | □ | ■ | |
| Messung der elektrischen Menge | U, I | ■ | ■ |
| P, Q, S, PF, F | ■ | ■ | |
| LCD-Display | Segmentiertes LCD-Display | ■ | ■ |
| Schlüsselprogrammierung | Kommunikations-, Umwandlungsverhältnis und andere Parameterkann seinprogrammierbardurch den Schlüssel | □ | ■ |
| Impulsausgang | Aktiver Impulsausgang | ■ | ■ |
| LED-Alarm | Bedienungsanleitung | □ | ■ |
| Kommunikation | RS485: Modbus RTU | ■ | ■ |
| Artikel | Leistungsparameter | |||
| Modellreihe | ADL200N-CT | ADL400N-CT | ||
| Messung | Netz | Einphasig | Dreiphasen-Vierleitersystem, Dreiphasen-Dreileitersystem, Einphasen-Dreileitersystem | |
| Stromspannung | Nennspannung | 230V | Dreiphasig:3×220/380V、3×230/400 V、3×277/480 V | |
| Eingangsbereich | ±20% | |||
| Überlast | 1,2-fache Bewertung (kontinuierlich); das Doppelte der Bewertung für 1 Sekunde | |||
| Stromverbrauch | <0,2VA | |||
| Genauigkeitsklasse | Fehler ±0,5 % | |||
| Aktuell | Eingangsstrom | 80 A, 120 A, 200 A, 300 A | 80 A, 120 A, 200 A, 300 A, 3×80A, 3×120A, 3×200A, 3×300 A | |
| Überlast | 1,2-fache Bewertung (kontinuierlich); 2-fache Bewertung für 1 Sekunde | |||
| Stromverbrauch | <0,2VA | |||
| Genauigkeitsklasse | Fehler ±0,5 % | |||
| Leistung | Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Fehler ±0,5℅ | |||
| Netzfrequenz | 45–65 Hz, Fehler ±0,5 % | |||
| RAntwortrate | ≤100 ms (Spannung, Stromstärke, Leistung) | |||
| ≤1s (elektrische Energie) | ||||
| Messung | Elektrische Energie | Aktive Energie:CLass B(Split-Stromwandler)); Reaktionsenergie (CGenauigkeit von Klasse 2) | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung Klasse III | |||
| Störfestigkeit gegen schnelle elektrische transiente Störimpulse der Klasse IV | ||||
| Stoßimmunität Klasse IV | ||||
| Sicherheit | Netzfrequenz-Stehspannung | zwischen Kommunikation und Signaleingang,AC4kV 1min | ||
| Isolationswiderstand | Eingangs- und Ausgangsklemmen zum Gehäuse >100 MΩ | |||
| Kommunikation | Schnittstelle und Kommunikationsprotokoll | RS485-Schnittstelle und Modbus-RTU-Protokoll | ||
| Kommunikationsadressbereich | Modbus RTU:1~ 247 | |||
| Baudrate | Unterstützt 1200 bps-38400 bps | |||
| Umfeld | Betriebstemperatur | -40℃~+70℃ | ||
| Lagertemperatur | -40℃~+70℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | ≤95℅ (ohne Kondensation) | |||
| Höhe | ≤3000m | |||
Acrel ADL400N-CT Dreiphasen-Stromzähler CE-MID B证 J版 DSS_0598_MID_B_24_023 Ausgabe 1
Acrel ADL400N-CT UKCA-Zertifikat DSS_UKCA LVD SHES2403004123MI
ADL400N-CT-Dreiphasen-Energiezähler-LVD EMV CE-Zertifikat
Energiezähler ADL200N-CT ADL400N-CT UL CSA Zertifikat COFC_80188894_EN
















