Dispositivo de visualización de datos de temperatura Acrel ARTM-Pn
AcrelDispositivo de visualización de datos de temperatura ARTM-Pn
General
El equipo de medición de temperatura inalámbrico ARTM-Pn ha sido desarrollado de conformidad con la especificación para equipos de medición de temperatura inalámbricos, NB/T 42086-2016.
Es adecuado para cuadros de distribución interiores de 3-35 kV, incluidos cuadros de distribución integrados, cuadros de distribución de carro de mano, cuadros de distribución fijos y cuadros de distribución de red de bucle.
También es adecuado para cuadros de baja tensión de 0,4 kV, como cuadros fijos y cuadros de cajón.
Características
Visualización de datos de monitoreo de temperatura en tiempo real
● Visualización de datos de hasta 60 sensores de temperatura de la serie ATE
● Emparejado con el transceptor incorporado ATC450
● Visualización de datos de temperatura regionalizados
Función DO/DI
● 2 DO (alarma de alta temperatura y alarma de sobretemperatura)
● 4 DI (fuente de alimentación de 12 V incorporada)
Teclados para programación
●Visualización de datos de monitoreo de temperatura
● Configuración de parámetros
● Ajuste de la unión de los sensores de temperatura
● Visualización de alarma
Función de medición de parámetros eléctricos opcionales
● U (Voltaje)
● Yo (Actual)
● P (Potencia)
● Q (Potencia reactiva)
● F (Frecuencia)
● kWh (kilovatios-hora de fase positiva)
● kVarh (kilovar-hora)
Mostrar
Solución nube+local
Solución solo local
Instalación
Beneficios del dispositivo de visualización de datos de temperatura ARTM-Pn
• Medición de temperatura inalámbrica, medición máxima de 60 puntos
• 4 entradas digitales
• 2 relés de alarma
• Pantalla LCD
• La fuente de alimentación auxiliar se adapta a CA 220 V, CC 220 V, CC 110 V, CA 110 V
• 1 comunicación serie RS485, Modbus-RTU
Dispositivo de visualización de datos de temperatura Acrel ARTM-Pn
Parámetros técnicos
| Elementos | Características | ||
| Entrada nominal | Modo de cableado | 3P3L o 3P4L | |
| Voltaje | 100 V/400 V | ||
| Actual | 5A | ||
| frecuencia | 50 Hz | ||
| Clasificación de precisión | Corriente, voltaje | 0,5 clase | |
| Potencia activa | 0,5 clase | ||
| Potencia reactiva | 0,5 clase | ||
| Energía | 0,5 clase | ||
| Fuente de energía | CA 85 ~ 265 V, CC 100 ~ 300 V | ||
| Consumo de energía | 8W | ||
| Comunicación | Protocolo | Modbus-RTU | |
| Tasa de baudios (bps) | 2400, 4800, 9600, 19200 | ||
| Ambiente | Temperatura | -20℃~55℃ | |
| Humedad | ≤95% | ||
| Presión atmosférica | 86 kPa ~ 106 kPa | ||
| MTBF | ≥50000 horas | ||
| Inalámbrico activo sensor de temperatura | Frecuencia inalámbrica | 470 MHz | |
| Distancia de comunicación | 150m en zona abierta | ||
| Frecuencia de muestreo | 25 años | ||
| Frecuencia de transmisión | 25 s~5 min | ||
| Fuente de energía | Batería | ||
| Instalación | Magnético/Cinturón | ||
| Rango de temperatura | -50℃~+125℃ | ||
| Precisión | ±1℃ | ||
| Solicitud | Uniones en cuadros de distribución de alta o baja tensión | ||
| Duración de la batería | ≥5 años | ||
| Inalámbrico pasivo sensor de temperatura | Frecuencia inalámbrica | 470 MHz | |
| Distancia de comunicación | 150m en zona abierta | ||
| Frecuencia de muestreo | 15 segundos | ||
| Frecuencia de transmisión | 15 segundos | ||
| Fuente de energía | Alimentado por CT, corriente de arranque ≥5 A | ||
| Instalación | Fijación de virutas de aleación | ||
| Sonda del sensor | Fondo de aleación | ||
| Rango de temperatura | -50℃~125℃ | ||
| Precisión | ±1℃ | ||
| Solicitud | Uniones en cuadros de distribución de alta o baja tensión | ||
| Inalámbrico para exteriores sensor de temperatura | Frecuencia inalámbrica | 470 MHz | |
| Distancia de comunicación | 150m en zona abierta | ||
| Frecuencia de muestreo | 25 años | ||
| Frecuencia de transmisión | 25 s~5 min | ||
| Fuente de energía | Batería | ||
| Instalación | Cinturón | ||
| Rango de temperatura | -50℃~+150℃ | ||
| Precisión | ±0,5℃ | ||
| Solicitud | Aparatos de distribución de tensión para exteriores | ||
| Duración de la batería | ≥5 años | ||
| Nivel de protección | IP68 | ||











