Acrel APM8XX kolmivaiheinen monitoiminen tehomittari
AkryyliAPM8XX kolmivaiheinen monitoiminen tehomittari
Yleistä
APM-sarjan verkkovirtamittarit on suunniteltu IEC-standardien mukaisesti, ja niissä on toimintoja, kuten täysi tehonmittaus, tehotilastot, sähkönlaadun analysointi ja verkkokommunikaatio. Niitä käytetään pääasiassa virtalähteen laadun ja virranhallintaan liittyvään kattavaan valvontaan ja diagnosointiin. Tämä laitesarja on modulaarinen. Kun asiakkaat haluavat lisätä kytkintulon ja -lähdön, analogisen tulon ja lähdön, SD-korttitallennuksen ja Ethernet-kommunikaation, heidän tarvitsee vain asettaa vastaava moduuli laitteen takaosaan.
Tämä mittarisarja on modulaarinen. Kun asiakkaan on lisättävä kytkentätuloa ja -lähtöä, analogista tuloa ja lähtöä, SD-korttitallennusta ja Ethernet-tiedonsiirtoa, vastaava moduuli asetetaan vain takaosaan.
Ominaisuudet
Täydellinen sähköisten parametrien mittaus
● 3-vaiheinen (I, U, kW, kVar, kWh, Hz, cosφ)
● Virta- ja jänniteepätasapaino
● Harmoninen (THD ja 2–63.)
● Reaaliaikainen ja maksimaalinen kysyntä
● Tämän ja viime kuukauden ääriarvo
● Nollakomponenttivirta
● 4-kvadranttinen energia
Monipuolinen lisätoimintomoduuli
● Modulaarinen rakenne (helppo toimintojen laajentaminen)
● Tukee jopa kolmea laajennettua moduulia samanaikaisesti
DO/DI-kytkintoimintomoduuli ---MD82
● 2 DO-relelähtöä
● 8 DI-digitaalituloa
● Tallenna jopa 128 kpl DO/DI-tietoja pääsisältöön
● Yhdistetty MLOG:iin useampien DO/DI-tietueiden tallentamiseksi
SD-kortin tallennusmoduuli ---MLOG
● Laajenna SOE-tallennustilojen määrää
● Tukee jopa 32 Gt:n SD-korttien tallennusta (vakio 4 Gt)
AO/AI analoginen toimintomoduuli ---MA84
● 4 AO-analogialähtöä (luokka 0,5)
● 8 AI-analogituloa (luokka 0.5)
Ylimääräinen RS485-tiedonsiirtomoduuli ---MCM
● Liitäntä: RS485-liitäntä
● Protokolla: MODBUS-RTU
● Tukee Salve&Master-tilaa
Ethernet-tiedonsiirtomoduuli ---MCME
● Liitäntä: RJ45-liitäntä
● Protokolla: MODBUS-TCP/HTTP/DHCP/SMTP
● Voisi toimia sarjapalvelimena
● Lisäksi yksi ylimääräinen RS485-liitäntä
PROFIBUS-DP-tiedonsiirtomoduuli ---MCMP
● Liitäntä: PROFIBUS-DP-liitäntä
● Protokolla: PROFIBUS-DP
● Lisäksi yksi ylimääräinen RS485-liitäntä
SOE-toiminto (pääosa)
● Hälytystietue (128 kpl tietueita 66 lajista ja 13 kategoriasta)
● DO/DI-tietue (128 kpl DO/DI-tietueita)
● Transienttitallenne (800 kpl transienttiaaltomuotojen tallenteita)
● Yllä mainittujen kappaleiden enimmäismäärää voidaan laajentaa SD-kortilla
Monihintainen/monitariffi
● 4 Aikavyöhyke
● 4 Tariffi (piikki, huippu, tasainen, laakso)
● 2 Aikajaksoluettelo
● 14 Aikajaksoa päivässä
Paikallinen kokoonpano
● Näppäimistöjen käyttöliittymä ohjelmointia varten
● Asetus säätöohjelmistolla
● Asetus verkon kautta
● Asetus MODBUS-tiedonsiirron kautta
Johdotus
3-vaiheinen 4-johdinliitäntäkolmen ylimääräisen CT:n kautta
3-vaiheinen 3-johdinliitäntäkahden ylimääräisen CT:n ja kahden ylimääräisen PT:n kautta
Etupaneeli
Verkko
Asennus
Tiedot
Usein kysytyt kysymykset APM8XX-sarjan kolmivaiheinen monitoimimittari
Mittari on varustettu vakiomallisella 4G SD-kortilla ja tallentaa sähköparametrien, energian, tapahtumien, SOE:n ja hälytysten tiedot. Myös tallennusvälin asetusta voidaan muuttaa. (1 minuutin väli sähköparametreille ja 1 tunnin väli energialle).
Käyttäjämme voivat valita kolme valinnaista moduulia halutessaan, jopa toistuvasti, lukuun ottamatta tiedonsiirtomoduulia. Myös moduulien asennusjärjestys voi olla satunnainen.
Aaltojen tallennus- ja SD-korttitallennustoimintojen lisäksi myös 0,2 S:n mittaustarkkuus voi olla mahdollinen. Lisäksi APM8xx voi toimia käänteisnäyttömittarina (eli 3-vaiheisten sähköparametrien mittauksessa sekä 8-kanavaisessa käänteisnäytössä). Käyttäjät voivat mitata tietoja selaimen kautta Ethernet Auto WEB -yhteyden avulla.
AC/DC 85–265 V tai 115–415 V ovat valinnaisia. Myös 380 V:n verkkojännitettä voidaan käyttää virtalähteenä.
Edut APM8XX-sarjan kolmivaiheinen monitoimimittari
•0.5S Korkea tarkkuus, CE-sertifiointi
•Monipuoliset toiminnot, täydellinen sähköisten parametrien mittaus
•Modulaarinen rakenne, useita valinnaisia toimintoja
•Voi toteuttaa langattoman tiedonsiirron yhdyskäytävämoduulilla
Soveltaminen APM8XX-sarjan kolmivaiheinen monitoimimittari
•Sähkötehon valvonta teollisuus- ja kaivosyrityksissä
•Energiankulutuksen seuranta petrokemian teollisuudessa
•Kunnallisten töiden sähkötehon seuranta
•Hotellihuoneistojen, oppilaitosten ja lääketieteellisen sähköturvallisuuden valvonta
Acrel APM8XX kolmivaiheinen monitoiminen tehomittari
Tyyppi Kuvaus
| Toiminto | APM800 (luokka 0.5s) | APM801 (luokka 0.2s) | APM810 (luokka 0.5s) | ||
| Mitatut parametrit | Kokonaissähkömittaus | √ | √ | √ | |
| Neljän kvadrantin energia | √ | √ | √ | ||
| Pulssienergian tuotto | Aktiivisen/loistehon pulssilähtö | √ | √ | √ | |
| Kysyntä | Kolmivaihevirta, pätöteho, loisteho, reaaliaikainen näennäistehon kysyntä ja maksimi kysyntä (mukaan lukien aikaleima) | √ | √ | √ | |
| Äärimmäisten arvojen tilastot | Virran ääriarvo, verkkojännite, vaihejännite, aktiivinen teho, loisteho, näennäisteho, tehokerroin, taajuus, virran kokonaisharmoninen, kokonaisharmoninen jännite tässä ja viime kuussa (aikaleima mukaan lukien) | √ | √ | √ | |
| Sähkön laatu | Virran, verkkojännitteen ja vaihejännitteen epätasapaino | √ | √ | √ | |
| Jännitteen vaihekulma, virran vaihekulma | |||||
| Jännitteen ja virran harmonisten kokonaismäärä (pariton, pariton) | × | × | √ | ||
| Jännitteen ja virran harmoninen sisältö (2–63 kertaa)① | × | × | √ | ||
| Jännitteen huippukerroin | × | × | √ | ||
| Puhelimen aaltomuoto | × | × | √ | ||
| Nykyinen K-kerroin | × | × | √ | ||
| Hälytystietueet | Yhteensä 66 erilaista hälytystyyppiä, joista jokainen voi tallentaa 16 viimeisintä hälytystietuetta, tukee laajennettuja tietueita TF-kortilla | √ | √ | √ | |
| Tapahtumaloki | Tallenna viimeisimmät 128 tapahtumatietoa, tue laajennettuja tietoja TF-kortilla | √ | √ | √ | |
| Viestintä | Modbus-protokolla | √ | √ | √ | |
| I/O | 2 digitaalituloa + 2 digitaalilähtöä (2DI+2DO) | √ | √ | √ | |
| Laajennukset | MD82 | 8 digitaalituloa + 2 digitaalilähtöä vaihtokoskettimilla (8DI+2DO) | √ | √ | √ |
| MLOG | TF-kortin tallennus (hälytystiedot, tapahtumatiedot, sähköiset parametrit ja energian ajoitustiedot jne.) | √ | √ | √ | |
| MA84 | 8 analogista tuloa (luokka 0.5) + 4 analogista lähtöä (luokka 0.5) (8AI+4AO) | √ | √ | √ | |
| MCM | 1 RS485/Modbus-RTU, tukee master- tai slave-tilaa | √ | √ | √ | |
| MCP | 1 Profibus-DP | √ | √ | √ | |
| MCE | 1 Ethernet, tukee Modbus-TCP-, http-, SMTP- ja DHCP-protokollia | √ | √ | √ | |
| Huomautus ①: 2–42-kertaisen harmonisen mittauksen tarkkuus taajuusalueella 45–65 Hz on 1 %, tarkkuus 43–63-kertaisen harmonisen mittaustaajuudella 50 Hz on 2 %. | |||||
Tekniset parametrit
| Tekninen parametri | Arvo | ||
| Signaali | Sähköverkko | Kolmivaiheinen kolmijohtiminen, kolmivaiheinen nelijohtiminen, katso kytkentäkaavio | |
| Taajuus | 45–65 Hz | ||
| Jännite | Nimellisarvo: AC 100V, 110V, 400V, 690V | ||
| Ylikuormitus: 1,2 kertaa nimellisarvo (jatkuva); 2 kertaa nimellisarvo /1 sekunti | |||
| Virrankulutus: < 0,5 VA (kanavaa kohden) | |||
| Nykyinen | Nimellisarvo: AC 1A, 5A, tukee 4 mm2:n linjaliitäntää | ||
| Ylikuormitus: 1,2 kertaa nimellisarvo (jatkuva); 10 kertaa nimellisarvo / 1 sekunti | |||
| Virrankulutus: < 0,5 VA (kanavaa kohden) | |||
| Mittaustarkkuus | Jännite, virta ja teho | luokka 0,5s/luokka 0,2s (APM800, APM810/APM801) | |
| Aktiivinen teho | luokka 0,5s/luokka 0,2s (APM800, APM810/APM801) | ||
| Loisteho | luokka 2 | ||
| Harmoninen | 1 % (2. ~ 42.), 2 % (43. ~ 63.) | ||
| Kytkintulot | Kuivakontaktisisääntulot, sisäänrakennettu virtalähde; | ||
| Relelähdöt | Kosketintyyppi: avoin kosketin pääosassa, vaihtokosketin moduulissa; Kontaktikapasiteetti: AC 250V/3A DC 30V/3A | ||
| Pulssienergian tuotto | Lähtötila: Optoeristinpulssi avoimella kollektorilla; Pulssivakio: 4000 (5 A), 8000 (1 A) imp/kWh | ||
| Analogiset lähdöt | DC 0mA~20mA, 4mA~20mA, 0V~5V, 1V~5V lähtö, tarkkuusluokka 0,5%, kuormitusvastus ≤ 500Ω | ||
| Analogiset tulot | DC 0mA~20mA, 4mA~20mA, 0V~5V, 1V~5V lähtö, tarkkuusluokka 0,5% | ||
| Muistikortti | Vakiokapasiteetti: 4G, TF-kortti jopa 32G:n kapasiteettiin | ||
| Viestintä | RS485-liitäntä/Modbus-RTU-protokolla ja DLT645-protokolla Profibus-DP-liitäntä/Profibus-DP-protokolla; RJ45-liitäntä (Ethernet) / Modbus-TCP, http, DHCP ja muut protokollat | ||
| Virtalähde | Toiminta-alue: AC/DC 85V~265V tai AC/DC 115~415V(P2); Virrankulutus: Pääosan virrankulutus ≤ 15 VA | ||
| Turvallisuus | Voima taajuus kestää jännite | Kotelon ja apuvirtalähteen välinen tehotaajuuden kestojännite, jokainen tulo- ja lähtöliitinryhmä on AC 4kV/1min; Apuvirtalähteen ja kunkin tulo- ja lähtöliittimien välinen tehotaajuuden kestojännite on AC 2kV/1min; Jännitetulon ja muiden tulo-/lähtöliittimien välinen tehotaajuuden kestojännite on AC 2kV/1min; Virtatulon ja muiden tulo-/lähtöliittimien välinen tehotaajuuden kestojännite on AC 2kV/1min; Relelähdön ja muiden tulo-/lähtöliittimien välinen tehotaajuuden kestojännite on AC 2kV/1min; Kytkintulon, tietoliikenteen, analogialähdön ja pulssilähdön liitinryhmien välinen tehotaajuuden kestojännite on AC 1kV/1min. | |
| Eristys vastus | Sisääntulot ja ulostulot kuoreen > 100 MΩ | ||
| Sähkömagneettinen yhteensopivuus | Täyttää IEC 61000 -standardin (taso 4) vaatimukset | ||
| Suojaustaso | Näyttöpaneeli IP52 | ||
| Ympäristö | Käyttölämpötila: -20 °C ~ +65 °C; Säilytyslämpötila: -20 °C~+70 °C; Suhteellinen kosteus: ≤95 % ilman kondensaatiota; Korkeus: ≤2500m | ||
| Standardit | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-30 | Ympäristötestaus - Osa 2-1: Testit Testi A: Kylmä IDA Osa 2-1: Testit Testi B: Kuiva lämpö Osa 2-30: Testit Testi Db: Kostea lämpö, syklinen (12 + 12 h) | |
| IEC 61000-4 | Sähkömagneettinen yhteensopivuus - Testaus- ja mittaustekniikat | ||
| IEC 61557-12 | Sähköturvallisuus pienjännitejakeluverkossa jopa 1000 V AC:hen asti ja 1500 V tasavirta – Laitteet testaukseen, mittaukseen tai valvontaan suojatoimenpiteet - Osa 12: Suorituskyvyn mittaus- ja valvontalaitteet (PMD) | ||
| IEC 62053-22 | Sähkön mittauslaitteet (vaihtovirta) - Erityisvaatimukset - Osa 22: Staattinen mittari pätöenergialle (luokat 0,2s ja 0,5s) | ||











