Claochladán Reatha Croí-Scoilte Sraith Acrel AKH-0.66/K
AcrelClaochladán Reatha Croí-Scoilte Sraith AKH-0.66/K
Ginearálta
Úsáidtear claochladáin reatha croí-roinnte sraith Acrel AKH-0.66/K go príomha i dtionscadail athchóirithe ghreillí cumhachta uirbeacha agus tuaithe. Is féidir na braiteoirí reatha croí-roinnte a shuiteáil go héasca gan an bus príomhúil a bhaint. Is féidir iad a oibriú le leictreachas freisin, rud a chuireann cosc ar ghnáthúsáid leictreachais.
Sábhálann sraith claochladáin reatha Acrel AKH-0.66/K SCT acmhainní daonna, ábhair agus airgeadais agus feabhsaíonn siad éifeachtúlacht úsáideoirí. Oireann na claochladáin scoilte CT seo do threalamh cosanta sealaíochta, tomhais agus méadraithe.
Léaráid de Chlaochladán Reatha Croí-Scoilte Sraith AKH-0.66/K
•Coinnigh an chuid íochtarach go daingean i dtreo na saighde
•Scaoil dhá scriú i dtreo na saighde agus bain iad
•Deighil an chuid íochtarach i dtreo na saighde
•Cuir an barra copair suas agus cuir an chuid íochtarach le chéile i dtreo na saighde.
•Coinnigh go daingean é i dtreo na saighde
•Coinnigh go daingean é i dtreo na saighde
•Socraigh an barra copair le scriúnna M5 agus plátaí brú
Suiteáil Claochladán Reatha Croí-Scoilte Sraith AKH-0.66/K
•Brúigh treo na saighde go daingean chun an dá scriú a oscailt agus brúigh an chuid íochtarach
•Díscraobhaigh agus tarraing amach an dá scriú i dtreo na saighde, féach "P2"
•Tarraing an scriú agus tarraing an chuid íochtarach amach i dtreo na saighde
•Tar éis é a shuiteáil ar an mbusbarra copair, dún an chuid íochtarach i dtreo na saighde, féach "P4"
•Brúigh go daingean i dtreo na saighde
•Brúigh an chuid íochtarach go daingean agus brúigh i dtreo na saighde chun an dá scriú a chur isteach sna poill agus leithead an scriú a theannadh, féach "P6"
•Ansin bain úsáid as scriúnna MS agus pláta brú chun an tsraith chruach a shuiteáil agus a bhrú de réir "P6"
Feidhmchláir
• Úsáidtear ár gclaochladáin reatha croí-roinnte solúbtha go héifeachtach i dtionscadail athchóirithe uirbeacha
• Tá claochladáin reatha croí-roinnte oiriúnach le haghaidh athchruthú eangacha cumhachta tuaithe
Pictiúr ar an Láthair
Claochladán Reatha Croí-Scoilte Sraith Acrel AKH-0.66/K
Paraiméadair Theicniúla
| Cineál | W | H | D | a | e | Ionchur Príomhúil (A) | Meáchan Glan (kg) |
| K-30×20 | 90 | 114 | 40 | 22 | 32 | 20-400 | 0.8-0.9 |
| K-60×40 | 114 | 140 | 36 | 42 | 62 | 250-2000 | 1.0-2.0 |
| K-80×40 | 122 | 162 | 40 | 42 | 82 | 300-3000 | 1.2-2.4 |
| K-80×50 | 114 | 159 | 36 | 52 | 82 | 250-1000 | 1.1-1.4 |
| K-80×80 | 144 | 159 | 36 | 82 | 82 | 250-1000 | 1.3-1.5 |
| K-120×80 | 144 | 199 | 36 | 82 | 122 | 500-1500 | 1.5-2.3 |
| K-120×60 | 164 | 214 | 52 | 62 | 122 | 400-5000 | 1.6-3.0 |
| K-100×40 | 144 | 194 | 52 | 42 | 102 | 1000-5000 | 1.6-3.2 |
| K-130×40 | 144 | 224 | 52 | 42 | 132 | 1000-5000 | 1.6-3.6 |
| K-140×60 | 164 | 234 | 52 | 62 | 142 | 1000-5000 | 1.7-3.7 |
| K-160×80 | 184 | 254 | 52 | 82 | 162 | 1000-5000 | 2.8-3.7 |
| K-200×80 | 184 | 294 | 52 | 82 | 202 | 1000-5000 | 3.5-4.5 |
| Cineál | Cóimheas (A) | Rang | Ualach (VA) | ||||
| K-30×20 | 20-75/1 | 1 | 0.2 | ||||
| 100-150/5(1) | 1 | 1 | |||||
| 200/5(1) | 1 | 1.5 | |||||
| 250-300/5(1) | 0.5 | 1.5 | |||||
| 350-400/5(1) | 0.5 | 2.5 | |||||
| K-60×40 | 250-300/5(1) | 1 | 1.5 | ||||
| 350-400/5(1) | 0.5 | 1.5 | |||||
| 500-800/5(1) | 0.5 | 2.5 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 0.5 | 5 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 0.5 | 10 | |||||
| K-80×40 | 350/5(1) | 1 | 1.5 | ||||
| 350-450/5(1) | 0.5 | 2.5 | |||||
| 500-800/5(1) | 0.5 | 5 | |||||
| 1000-2000/5(1) | 0.5 | 10 | |||||
| 2500-3000/5(1) | 0.2 | 10 | |||||
| K-80×50 | 250-300/5(1) | 1 | 1.5 | ||||
| 400-450/5(1) | 0.5 | 1.5 | |||||
| 500-800/5(1) | 0.5 | 2.5 | |||||
| 1000/5(1) | 0.5 | 5 | |||||
| K-80×80 | 250-300/5(1) | 1 | 1.5 | ||||
| 400-450/5(1) | 0.5 | 1.5 | |||||
| 500-800/5(1) | 0.5 | 2.5 | |||||
| 1000/5(1) | 0.5 | 5 | |||||
| K-100×40 | 1000-2000/5(1) | 0.5 | 10 | ||||
| 2500-3000/5(1) | 0.2 | 10 | |||||
| 4000-5000/5(1) | 0.2 | 15 | |||||
| K-120×60 | 400-450/5(1) | 0.5 | 2.5 | ||||
| 500-800/5(1) | 0.5 | 5 | |||||
| 1000-2000/5(1) | 0.5 | 10 | |||||
| 2500-5000/5(1) | 0.2 | 10 | |||||
| K-120×80 | 500-800/5(1) | 0.5 | 2.5 | ||||
| 1000-1200/5(1) | 0.5 | 5 | |||||
| 1250-1500/5(1) | 0.5 | 7.5 | |||||
| K-130×40 | 1000-2000/5(1) | 0.5 | 10 | ||||
| 2500-5000/5(1) | 0.2 | 10 | |||||
| K-130×60 | 1000-2000/5(1) | 0.5 | 10 | ||||
| 2500-6000/5(1) | 0.2 | 15 | |||||
| K-140×60 | 1000-2000/5(1) | 0.5 | 10 | ||||
| 2500-3000/5(1) | 0.2 | 10 | |||||
| 4000-5000/5(1) | 0.2 | 15 | |||||
| K-160×80 | 1000-2000/5(1) | 0.5 | 10 | ||||
| 2500-3000/5(1) | 0.2 | 10 | |||||
| 4000-5000/5(1) | 0.2 | 15 | |||||
| K-200×80 | 1000-2000/5(1) | 0.5 | 10 | ||||
| 2500-3000/5(1) | 0.2 | 10 | |||||
| 4000-5000/5(1) | 0.2 | 15 | |||||
| K-Φ20 | 100A/20mA | 1 | 15Ω | ||||
| K-Φ30 | 200A/20mA | 0.5 | 10Ω | ||||
| K-Φ30 | 300A/20mA | 0.5 | 10Ω | ||||











