Claochladán Reatha Beag Sraith Acrel AKH-0.66/W
AcrelClaochladán Reatha Beag Sraith AKH-0.66/W
Ginearálta
Tá Claochladán Reatha Beag Acrel AKH-0.66/W cruinn agus is comhartha reatha beag a aschur amhail 4-20mA. Tá sé meaitseáilte le méadar fuinnimh ilchainéil (AMC16).
Tá na buntáistí a bhaineann le méid beag, cruinneas ard, acmhainn ualaigh láidir, suiteáil éasca, etc., ag an gClaochladán Reatha Beag Sraith Acrel AKH-0.66/W, agus is féidir leis costas a shábháil agus monatóireacht ilchainéil á déanamh d'úsáideoirí.
Léaráid deClaochladán Reatha Beag Sraith AKH-0.66/W
Agus an claochladán reatha á shreangú, ní mór na foircinn leis an ainm céanna a bheith comhsheasmhach, scilicet P1, S1; P2, S2.
Nuair a bhíonn an claochladán reatha ag feidhmiú i ngnáth, ní mór é a oscailt don chiorcad tánaisteach chun cosc a chur ar ghiniúint ardvoltais agus chun sábháilteacht pearsanra agus trealaimh a chur i bhfeidhm.
Suiteáil AKH-0.66/Claochladán Reatha Mini Sraith W
Feidhmchláir
• Úsáidtear é chun sruth an phríomhbhus a thomhas
• Oiriúnach do lárionad sonraí agus do chomh-aireachta ceann colúin
• Ardchruinneas deartha le haghaidh spás beagtoirte
• Agus claochladán reatha á úsáid, ní cheadaítear an ciorcad oscailte tánaisteach, agus ba chóir an t-asraon tánaisteach S2 a bheith talmhaithe.
Pictiúr ar an Láthair
Claochladán Reatha Beag Sraith Acrel AKH-0.66/W
Paraiméadair Theicniúla
| Cineál | Cóimheas (A) | Aicme & Ualach (VA/Ω) | Casadh | Trastomhas (mm) | ||
| 0.2 | 0.5 | 1 | ||||
| W-7 | 5-15A/5mA | 10 | 1 | Φ7 | ||
| 10-30A/10mA | 10 | 1 | ||||
| 5A/20mA | 10 | 2 | ||||
| 10-15A/20mA | 10 | 1 | ||||
| 20-60A/20mA | 10 | 1 | ||||
| 50A/25mA | 10 | 1 | ||||
| W-8 | 5-15A/5mA | 10 | 1 | Φ8 | ||
| 10-30A/10mA | 10 | 1 | ||||
| 5A/20mA | 10 | 2 | ||||
| 5A/20mA | 10 | 4 | ||||
| 10-15A/20mA | 10 | 1 | ||||
| 20-60A/20mA | 10 | 1 | ||||
| 60A/60mA | 10 | 1 | ||||
| W-12 | 5A/20mA | 10 | 4 | Φ12 | ||
| 10-15A/20mA | 10 | 2 | ||||
| 20-100A/20mA | 10 | 1 | ||||
| 10-50A/10mA | 10 | 1 | ||||
| W-12N | 100A/50mA | 10 | 1 | Φ12 | ||
| W-20 | 5A/20mA | 10 | 4 | Φ20 | ||
| 10-15A/20mA | 10 | 2 | ||||
| 30A/10mA | 10 | 1 | ||||
| 30-200A/20mA | 10 | 1 | ||||
| W-20N | 50-100A/50mA | 10 | 1 | 20*10/1 | ||
| W-30N | 200-400A/50mA | 10 | 1 | 31×13 | ||
Braiteoir Éifeacht Halla agus AKH-0.66 CT Teastas CE-LVD AT78251SC205023










