Athsheachadán Cosanta Acrel AM3SE
Athsheachadán Cosanta Acrel AM3SE
Ginearálta
Taispeántas LCD
Sreangú
Líonra
Ceisteanna Coitianta Athsheachadáin Chosanta AM3SE
Is féidir leis an bhfeiste chosanta an cóimheas CT agus PT a shocrú tríd an roghchlár luachanna seasta. Mar shampla, má tá an claochladán reatha 75/5 agus an claochladán voltais 10/0.1, ansin socraítear an cóimheas CT go 15 agus socraítear an cóimheas PT go 100.
Tá AM3SE oiriúnach le haghaidh cosaint ciorcaid agus cosaint claochladáin. Ní gá idirdhealú a dhéanamh idir mhúnlaí agus orduithe á gcur.
Is féidir modh sreangaithe voltais agus modh sreangaithe reatha an fheiste chosanta a shocrú go neamhspleách, agus is féidir iad a nascadh go saor.
Mura bhfuil an ciorcad feistithe le frith-thuras, ní gá go mbeadh an fheiste feistithe le frith-thuras; má tá an ciorcad
Mura bhfuil frith-thuras ag an mbriseoir, ní mór duit an modúl frith-thuras AM5-FT a chumrú. (Má roghnaítear DC48V mar an
soláthar cumhachta oibriúcháin, níl an bosca frith-thurais roghnach, agus ní mór go mbeadh frith-thurais feistithe ar an mbriseoir ciorcaid
feidhm; má roghnaíonn tú frith-thuras AC, tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil frith-thuras ginearálta ag AC agus DC).
Sula ndéantar ordú, moltar dul i gcomhairle le hinnealtóirí gaolmhara, an tsamhail chosanta chuí a roghnú,
agus ansin líon isteach an tábla roghnúcháin comhfhreagrach, agus cuir an t-ordú isteach tar éis deimhniú ó na hinnealtóirí.
Athsheachadán Cosanta Acrel AM3SE
Paraiméadair Theicniúla
| Saintréithe / Leagan | AM3SE |
| Soláthar Cumhachta | |
| Voltas rátáilte | AC/DC 110V nó AC/DC 220V nó DC 48V nó DC 24V |
| Raon | Voltas rátáilte × (1±20%) |
| Ualach | ≤10W (DC) |
| Ionchuir PT | |
| Luach rátáilte | AC 100V nó 100 √3 V |
| Raon tánaisteach rátáilte PT | 0.1V~120V |
| Cruinneas | 0.5S |
| Ualach | ≤0.5VA (gach céim) |
| Seasamh voltais | Leanúnach: 1.2 Un 10s: 2 Un |
| Ionchuir Céim CT (Reatha Cosanta) | |
| Raon tánaisteach rátáilte CT | AC 5A nó 1A |
| Dinimiciúil | 15 × sruth rátáilte CT |
| Cruinneas | 0.5S |
| Ualach | ≤0.5VA (gach céim) |
| Seasmhacht theirmeach | Leanúnach: 2 orlach 1s: 40 Orlach |
| Minicíocht | |
| Minicíocht rátáilte | 50Hz nó 60Hz |
| Raon minicíochta | 45 ~ 55Hz nó 60Hz |
| Cruinneas | ±0.1Hz |
| Ionchuir Dhigiteacha | |
| Voltas ainmniúil oibriúcháin | AC/DC 110V nó AC/DC 220V nó DC48V nó DC24V |
| Tairseach voltais | 70% den voltas ainmniúil |
| Athshocraigh an tairseach | 55% den voltas ainmniúil |
| Ualach | ≤ 1W (gach céim) (DC220V) |
| Aschuir Dhigiteacha | |
| Déan agus iompar | ≥ 10000 oibríocht |
| Cumas a dhéanamh | ≥ 1000W, Clé / Deas = 40ms |
| Sruth leanúnach | ≥ 5A |
| Sruth iompair gearrthéarmach | ≥ 30A ar feadh 200ms |
| Cumas briseadh | ≥ 30W, Clé/Deas = 40ms |
| Saintréithe | Cruinneas | Rún | Cóimheas dícheangailte |
| Voltas | ±3% | 0.001V | 0.95 agus 1.05 |
| Reatha | ±3% | 0.001A | 0.95 agus 1.05 |
| Minicíocht | ±0.02Hz | 0.001Hz | |
| Eilimint Ama Inbhéartaithe Moill oibríochta|t>(IDMT) | Luach socraithe 40ms nó ±5% | 0.001s | - |
| Eilimint Ama Moill oibríochta|t>(DT) | ≤40ms [am moille laistigh de 2 shoicind] ≤40ms ±1% luach socraithe [am moille níos mó ná 2 shoicind] | 0.001s | - |
| Saintréithe | Cur Síos/Luach |
| Teocht Oibriúcháin | -10℃~+55℃ |
| Stóráil | -25℃~+70℃ |
| Taise | 5%~95% (Gan comhdhlúthú agus reo istigh) |
| Airde | ≤2500m |
| Saintréithe | Cur Síos/Luach |
| Friotaíocht Inslithe | >100MΩ, 500Vdc |
| Neart Tréleictreach | Idir ciorcaid agus talamh, agus idir ciorcaid neamhspleácha: Minicíocht chumhachta a sheasann voltas 2kV |
| Voltas Impulse | ±5kV (1.2/50μs, 0.5J) |
| Saintréithe | Caighdeánach | Leibhéal/Rang |
| Astaíocht radaithe | IEC-60255-26:2023——5.1 | A |
| Astaíocht sheolta | IEC-60255-26:2023——5.2 | A |
| Réimsí minicíochta raidió radaithe | IEC-60255-26:2023 | A |
| Scaoileadh leictreastatach | IEC-60255-26:2023——6.1 | B |
| Suaitheadh minicíochta raidió seolta | IEC-60255-26:2023——6.2-6.5 | A |
| Pléascanna sealadacha gasta | IEC-60255-26:2023——6.2-6.5 | B |
| Tonnta luascacha mall-mhaolaithe | IEC-60255-26:2023——6.2-6.4 | B |
| Borradh | IEC-60255-26:2023——6.2-6.4 | B |
| Tástáil ar ísliú voltais agus briseadh gearr (AC nó DC) | IEC-60255-26:2023——6.2 | A/C 1 |
| Réimse maighnéadach ag minicíocht cumhachta | IEC-60255-26:2023——6.1 | B |
| Feidhmeanna cosanta | AM3SE | |
| I | U | |
| Ró-shruth (3 chéim, IDMT) | ■ | |
| Locht Talún (3 chéim, IDMT) (I01/I02) | ■ | |
| Róshruth seicheamh diúltach (2 chéim, IDMT) | ■ | |
| Athdhúnadh uathoibríoch | ■ | |
| Ró-ualach (turas/aláram) | ■ | |
| Faoi mhinicíocht | ■ | |
| Róshruth iar-luathaithe | ■ | |
| Róshruth iar-luathaithe (I01/I02) | ■ | |
| Róvoltas (turas) | ■ | |
| Fo-voltas (turas) | ■ | |
| Féinléirithe thar voltas nialasach (turas) | ■ | |
| Róvoltas iarmharach (turas) | ■ | |
| Bloc FC | ■ | |
| Maoirseacht ar thuras agus ar chiorcad dúnta (aláram) | ■ | |
| Neamhleictreach (turas/aláram) | ■ | |
| Fo-voltas (aláram) | ■ | ■ |
| Róvoltas (aláram) | ■ | ■ |
| Róvoltas iarmharach (aláram) | ■ | ■ |
| Ró-mhinicíocht | ■ | |
| Cosaint caillteanas céime voltais | ■ | |
| Maoirseacht PT (aláram) | ■ | ■ |
| Féinléirithe thar voltas nialasach (aláram) | ■ | |
| Calafoirt chúl | I | U |
| RS485 | ■ | |
| Prótacail | I | U |
| Sraitheach Modbus | ■ | |
| IEC 60870-5-103 | ■ | |
| Tomhas | I | U |
| Paraiméadar leictreach | U,I,P,Q,PF,Fr,Ep, Cothromóidí,Es | U,Aoine |
| Reatha Ionchuir | 5 | 0 |
| Voltas Ionchuir | 3 | 3 |
| Logaí agus Taifid | I | U |
| Taifeadán lochtanna | ■ | |
| Seicheamh taifead na himeachta | ■ | |
| Feidhmeanna Monatóireachta | I | U |
| Ciorcad frith-phumpála | Roghnach | |
| Rialú cianda | ■ | |











