Modúl Monatóireachta Busbhealaigh Ionad Sonraí Sraith DC Acrel AMB100-D/AMB110-D
Modúl Monatóireachta Busbhealaigh Ionad Sonraí Sraith DC Acrel AMB100-D/AMB110-D
Ginearálta
Is forbairt nua é Monatóir Barra Bus Cliste DC AMB chun freastal ar bharra bus cumhachta cliste. Tá modúl braite beathaithe agus modúl braite tapála ann agus comhtháthaíonn sé feidhmeanna tomhais chumhachta traidisiúnta, monatóireacht leictreachais, measúnú agus rialú tomhaltais. Tá feidhm aláraim ar líne ann freisin agus cuireann sé ar chumas oibriú neamhspleách as líne. Déanann sé monatóireacht ar theocht chomhéadan an bharra bus i bhfíor-am.
Sreangú
Ceangal Tipiciúil
Suiteáil
Toise
Pictiúir ar an Láthair
Modúl Monatóireachta Busbhealaigh Ionad Sonraí Sraith Acrel AMB100-D/AMB110-D
Cur Síos ar an gCineál
| Cineál | Feidhmeanna caighdeánacha | Feidhmeanna roghnacha |
| AMB100-D | Tomhais leictreacha iomlána ar chiorcad DC amháin, 3 shruth sceite, Teocht 4-bhealach, taise 1-bhealach, 4 ionchur digiteach, 2 aschur digiteach | /W(LORA) |
| AMB100-D-P1 | Tomhais leictreacha iomlána ar chiorcad DC amháin, 3 shruth sceite, Teocht 4-bhealach, taise 1-bhealach, 4 ionchur digiteach, 2 aschur digiteach, soláthar cumhachta cúnta scoite | |
| AMB110-D | Tomhais leictreacha iomlána ar thrí chiorcad DC, 3 sruth sceite, Teocht 4-bhealach, braiteoir taise amháin, 4 ionchur digiteach, 2 aschur digiteach | |
| AMB110-D-P1 | Tomhais leictreacha iomlána ar thrí chiorcad DC, 3 sruth sceite, Teocht 4-bhealach, braiteoir taise amháin, 4 ionchur digiteach, 2 aschur digiteach, soláthar cumhachta cúnta scoite | |
| AMB120 | Teocht 8-bhealach | |
| AMB10 | Monatóireacht; an port líonra tosaigh: AMB10(F); an líonra cúil calafort: AMB10 (B & DZ), is féidir leis na paraiméadair voltais agus reatha a thaispeáint go huathoibríoch | |
| AMB20 | AMB20-1: cúlpháirtí, a úsáidtear le AMB100/AMB110 le haghaidh aistriú calafort líonra go calafort líonra de bhosca stánadh bus cliste agus bosca breiseán AMB20-2: cúlpháirtí, a úsáidtear le AMB100/AMB110 le haghaidh aistriú calafoirt RS485 go calafoirt líonra de bhosca stánadh bus cliste agus bosca breiseán |
Nóta 1. AMB=sraith barraí bus; 100= le haghaidh caibinéid beathaithe; 110= le haghaidh caibinéid tapála; D= le haghaidh córas srutha dhírigh; P1= soláthar cumhachta cúnta scoite
Nóta 2. Is rogha é taispeáint AMB10. Tá dhá chineál ann, i.e. AMB10(F) leis an gcalafort tosaigh agus AMB10(B&DZ) leis an gcalafort cúil. Taispeánann sé an voltas agus an sruth i dtimthriall uathoibríoch.
Nóta 3. Chun feidhm LORA roghnach a fháil, tá antenna maighnéadach seachtrach feistithe. Is é 2 m an fad caighdeánach.
Nóta 4. Tá úim 1m ar fhad feistithe leis an leagan caighdeánach agus ní féidir ach 3 thrasduchtóir Halla a cheangal leis. Ní mór an sreang bhuí a úsáid mura bhfuil ach trasduchtóir Halla amháin ceangailte.
Nóta 5. I gcás braiteoirí teochta, tá dhá chineál poill chruinne ann, eadhon cineál poill 12mm agus cineál poill 8mm, agus cineál sorcóireach 6mm amháin. Tá braiteoirí buí, glasa, dearga agus dubha i ngach cineál.
Paraiméadair Theicniúla
| AMB100-D-□/AMB110-D-□ | ||
| Paraiméadair tomhaiste | Voltas, sruth, cumhacht, fuinneamh leictreach, stádas ar siúl/as | |
| Voltas | Luach rátáilte | 48VDC, 240VDC, 336VDC |
| Raon | ±20% | |
| Ró-ualach | 1.2 uair ná an luach voltais rátáilte go leanúnach nó 2 uair ná an luach voltais rátáilte láithreach in aghaidh an tsoicind | |
| Reatha | CT | 5V (trasduchtóir halla) |
| Raon | ||
| Ró-ualach | 1.2 uair ná an luach reatha rátáilte go leanúnach nó 10 n-uaire ná an luach reatha rátáilte láithreach in aghaidh an tsoicind | |
| Cruinneas tomhais | Voltas/reatha: grád 0.5; cumhacht/fuinneamh: grád 1.0 | |
| Soláthar cumhachta cúnta | AMB100/110-D(/W): cuirtear i ngníomh é nuair a fhaightear comhartha iarrata AMB100/110-D(/W)-P1: lean voltas an bhusbharra | |
| Feidhmeanna | Brath teochta | -20-150℃ |
| Sceitheadh | 5VDC, 3 ionchur sceite | |
| Ionchur digiteach | 4 ionchur teagmhála tirime | |
| Aschur digiteach | 2 aschur sealaíochta; cumas teagmhála: 3A/30VDC, 3A/250VDC | |
| Cumarsáid | Trí antenna RS485/Modbus-RTU nó LORA | |
| Suiteáil | Bain úsáid as ráille DIN35mm | |
| Cosaint | IP20 | |
| Leibhéal truaillithe | 2 | |
| Timpeallacht | Teocht / taise / airde | Teocht oibre: -20-60 ℃ Teocht stórála: -25-70 ℃ Taiseachas coibhneasta: ≤93% Airde: ≤2500m |
| Sábháilteacht | Insliú | Is é 100MΩ an fhriotaíocht inslithe íosta idir gach críochfort agus comhpháirteanna seoltaí an bhlaosc. |
| Voltas a sheasamh | Nuair a chuirtear voltas 2kV AC i bhfeidhm idir an t-ionchur voltais/reatha, an t-aschur athsheachadáin, an port RS485, an soláthar cumhachta cúnta agus na hionchuir dhigiteacha, ba chóir go mbeadh an sceitheadh níos lú ná 2mA agus ní tharlóidh aon mhiondealú ná splancspléachadh i 1 nóiméad. | |
| Leictreamaighnéadach díolúine | Leictreastatach díolúine urscaoilte | Rang 4 |
| Raidió minicíocht leictreamaighnéadach díolúine | Rang 3 | |
| Neamhbhuan pléascadh díolúine | Rang 4 | |
| Díolúine borrtha | Rang 4 | |
Nóta 1. Ní mór soláthar cumhachta cúnta a bheith ag braiteoir sceite Halla.




