Méadar Fuinnimh Ilchiorcad AC Acrel AMC16Z-FAK24
AcrelMéadar Fuinnimh Ilchiorcad AC AMC16Z-FAK24
Ginearálta
Déanann Acrel AMC16Z-FAK24 monatóireacht ar pharaiméadair chumhachta iomlána agus ar staid lasc 24 brainse d’asraon AC dé-chainéil, cumarsáid RS485 1-chainéil agus coigeartú céime. Úsáidtear AMC16Z-FAK24 go coitianta i gCóras Bainistíochta Dáilte Beachtais Acrel AMC.
Feidhmeanna
12 chainéal de gach ciorcad de A+B
2 chiorcad neamhspleácha an sruth amach
cumhacht ghníomhach, cumhacht ghníomhach, cumhacht imoibríoch
2-31ú armónach, 48DI
1 cumarsáid RS485
Suiteáil:
Iarnród DIN 35mm
Minicíocht:
Raon: 45-65Hz
Toise (F*L*A):
180*94.3*45mm
Soláthar Cumhachta Cúnta:
DC 12V/24V
Painéal Tosaigh
①an chéad ionchur reatha cainéil
②ionchur voltais an chéad chainéil
③RS485
④Ionchur cumhachta DC12V/24V
⑤ Ionchur reatha an dara cainéal
⑥Ionchur voltais an dara cainéal
FeidhmchlárMéadar Fuinnimh Ilchiorcad AC AMC16Z-FAK24
Sreangú
Ceangal Tipiciúil
①AMC16Z-FAK24/48 Tomhais 24/48 cainéal de gach ciorcad de líne amach A+B
②AMC16Z-ZA Tomhas A+B 2 chiorcad neamhspleách trí chéim sa phríomhlíne
③Líne cumarsáide RS485
④Cineál AKH-0.66W ct nó cineál AKH-0.66-EMS (50,100,200400A)/50mA
⑤AKH-0.66/30I Cineál ct
⑥Scáileán tadhaill 7-orlach ATP007kt nó scáileán tadhaill 10-orlach ATP010kt
Claochladán Reatha Meaitseáilte
AKH-0.66-EMS
AKH-0.66-9N-HB
AKH-0.66-12N-HB
AKH-0.66-20-HB
AKH-0.66-30N-HB
Pictiúr ar an Láthair
Pacáistiú
Méadar Fuinnimh Ilchiorcad AC Acrel AMC16Z-FAK24
Múnlaí Táirgí
| AMC16Z-ZA(-P24) | Déan monatóireacht ar pharaiméadair chumhachta iomlána chiorcad ionchuir AC trí chéim débhealaigh A+B, stádas an chiorcaid 6-bhealaigh monatóireacht lasc, aschur aláraim 2-bhealach, monatóireacht sceitheadh leictreach 2-bhealach, teocht 1-bhealach agus braiteadh taise, cumarsáid 1-bhealach R3485, braiteadh seicheamh céime, soláthar cumhachta cúnta neamhspleách DC24V. |
| AMC16Z-FA | Monatóireacht a dhéanamh ar pharaiméadair chumhachta iomlána aschuir AC débhealaigh A+B de 24 chiorcad shunt, cumarsáid RS485 1-bhealach, coigeartú céime |
| AMC16Z-FAK24 | Déan monatóireacht ar na paraiméadair chumhachta iomlána agus ar stádas lasc aschur AC débhealaigh A+B de 24 chiorcad shunt, cumarsáid RS485 1-bhealach, coigeartú céime. |
| AMC16Z-FAK48 | Déan monatóireacht ar na paraiméadair chumhachta iomlána agus ar stádas lasc aschur AC débhealaigh A+B de 48 ciorcad shunt, cumarsáid RS485 1-bhealach, coigeartú céime. |
| AMC16Z-KA | Teagmháil fhliuch, monatóireacht a dhéanamh ar stádas lasc A+B san iomlán 48 ciorcad shunt, cumarsáid RS485 1-bhealach. |
| AMC16Z-KD | Teagmháil thirim, monatóireacht a dhéanamh ar stádas lasc A+B san iomlán 48 ciorcad shunt, cumarsáid RS485 1-bhealach. |
Paraiméadair Theicniúla
| Paraiméadair theicniúla | AMC16Z-FAK24 | AMC16Z-FAK48 | |
| Paraiméadair tomhais | Voltas, sruth, minicíocht, cumhacht ghníomhach, cumhacht imoibríoch, fachtóir cumhachta, fuinneamh leictreach gníomhach, fuinneamh leictreach imoibríoch, stádas lasc | ||
| 2-31 armónach | |||
| Voltas busbarra | Rátáilte | 220VAC | |
| Tomhas raon | ±20% | ||
| Ró-ualach | Voltas meandarach 2 uair/s | ||
| Reatha ciorcad aschuir | Rátáilte | 50mA | |
| Raon | 0.125~60mA | ||
| Ró-ualach | Fad 1.2 uair, meandarach 10 n-uaire/s | ||
| Minicíocht Ionchuir | 45~60Hz | ||
| Tomhas | Sreang ionraoin | Voltas/reatha, cumhacht ghníomhach/fuinneamh leictreach Rang 0.5, cumhacht imoibríoch/fuinneamh leictreach Rang 1 | |
| Soláthar cumhachta cúnta | Cumhachtaithe ag AMC16Z-ZA, DC 12-24V nuair a úsáidtear leis féin | ||
| Timpeallacht | Teocht | Obair:-15℃~55℃ Stóráil: -25℃~70℃ | |
| Taise | Taiseachas coibhneasta ≤93% | ||
| Airde | ≤2500m | ||
| Cumarsáid | RS485/Modbus-RTU | ||
| Modh suiteála | Suiteáil iarnróid treorach DIN35mm nó pláta bonn | ||
| Céim chosanta | IP20 | ||
| Céim truaillithe | 2 | ||
| Sábháilteacht | Insliú | Friotaíocht inslithe idir na críochfoirt uile agus na codanna seoltaí bhlaosc nach lú ná 100MΩ | |
| Seasamh voltas | Comhartha reatha voltais Chiorcad A, comhartha reatha voltais Chiorcad B, idir an dá chríochfort eile ag comhlíonadh AC2kV 1nóim, ba chóir go mbeadh an sruth sceite níos lú ná 2mA, gan aon mhiondealú ná splancspléachadh | ||
| Leictreamaighnéadach comhoiriúnacht | Statach cur isteach díolúine | Leibhéal 4 | |
| RF leictreamaighnéadach radaíocht réimse díolúine | Leibhéal 3 | ||














