Brathadóir Urscaoilte Páirteach Sraith Acrel APD
Brathadóir Urscaoilte Páirteach Sraith Acrel APD
Ginearálta
Braitheann gléas braite urscaoilte páirteach lascthrealaimh mheánvoltais sraith Acrel APD an comhartha urscaoilte páirteach den trealamh leictreach le linn oibríochta trí braiteoirí ultra-ardminicíochta (UHF), braiteoirí tonnta talún (TEV) agus braiteoirí ultrasonaic (AE), chun breithiúnas a thabhairt an bhfuil guaiseacha inslithe i bhfolach taobh istigh den trealamh leictreach ardvoltais, foláireamh luath a thabhairt, agus oibriú sábháilte agus iontaofa an chórais chumhachta a chinntiú.
Prionsabal Oibre
Imlíne agus Toise
APD100
APD300-L
APD300-W
Sreangú
APD100
Léaráid críochfoirt APD100
APD300-L
APD300-L léaráid críochfoirt
APD300-W
Táscaire gan sreang APD300-W
Léaráid críochfoirt ATC600
Líonra Tipiciúil
Pictiúr ar an Láthair
Feidhmchlár
Brathadóir Urscaoilte Páirteach Sraith Acrel APD
Paraiméadar Teicniúil
| Cineál Paraiméadair | APD100 | |
| Líon na gcainéal | Aon | |
| Meraon cinntithe | -60dBm~+10dBm | |
| Ábhar tomhais | Aimplitiúid agus minicíocht urscaoilte | |
| Sampláil | 1s | |
| Impedance meaitseála | 50Ω | |
| Psoláthar cumhachta | DC10~30V | |
| Pdiomailt cumhachta | ≤3W | |
| Ccumarsáid | RS485 * 1、LORA * 1 | |
| Ráta baud | 2400、4800、9600、19200 (RS485) | |
| Cprótacal cumarsáide | MODBUS-RTU(RS485) | |
| Aschur athsheachadáin | 5A/AC250V,5A/DC30V Athsheachadán oscailte de ghnáth ciorcad 1 | |
| Suiteáil | Suiteáil iarnróid treorach 35mm | |
| Timpeallacht oibre | Teocht: -25℃~+70℃Taiseachas coibhneasta ≤ 95% | |
| Braiteoir UHF
| Bagusleithead | 300MHz ~ 1600MHz |
| Eairde éifeachtach | ≥10.5mm | |
| Comhéadan | SMA | |
| Cáblaí ceangail | Cábla comhaiseach | |
| Prang cosanta | IP65 | |
| Suiteáil | Maighnéadach | |
| Paraiméadair Chineáil | APD300-L | APD300-W | ||
| Cumhacht | DC 12-36V | Ceallraí | ||
| Saol ceallraí | – | 3-4 bliana, in-athsholáthair (Samhail 2ER18505M) | ||
| Cumarsáid | RS485 (MODBUS-RTU) | LORA | ||
| Sampláil | 4s | 2h | ||
| Braiteoirí monatóireachta PD | AE
| Raon tomhais | 0~60dBμV | |
| Minicíocht athshondais | 40kHz±1kHz | |||
| TEV | Raon tomhais | 0~60dBmV | ||
| Bandaleithead | 3MHz~100MHz | |||
| UHF | Raon tomhais | -70~10dBm | ||
| Bandaleithead | 300MHz~1500MHz | |||
| Meánairde choibhéiseach | ≥10mm | |||
| Timpeallacht | Raon tomhais torainn | 30dB~130dB | ||
| Raon tomhais teochta | -40℃~85℃ | |||
| Raon tomhais taise | 0~100%RH | |||
| Ag obairtimpeallacht | Teocht | -40℃~85℃ | ||
| Taiseachas coibhneasta | ≤95%RH | |||
| Méid | Fachtóir foirme críochfoirt | 135mm * 100mm * 42mm | ||
| Suiteáil | Suiteáil | Maighnéadach | ||





