Gléas Taispeána Sonraí Teochta Acrel ARTM-Pn
AcrelGléas Taispeána Sonraí Teochta ARTM-Pn
Ginearálta
Forbraíodh trealamh tomhais teochta gan sreang ARTM-Pn i gcomhréir leis an tsonraíocht do Threalamh Tomhais Teochta Gan Sreang, NB/T 42086-2016.
Tá sé oiriúnach do lasc-threalamh faoi dhíon 3-35kV, lena n-áirítear lasc-threalamh tógtha isteach, lasc-threalamh cairte láimhe, lasc-threalamh seasta agus lasc-threalamh lúb-líonra.
Tá sé oiriúnach freisin le haghaidh lasc-ghiaranna ísealvoltais 0.4kV amhail lasc-ghiaranna seasta agus lasc-ghiaranna tarraiceán.
Gnéithe
Taispeántas Sonraí Monatóireachta Teochta Fíor-ama
● Taispeáin Sonraí ó suas le 60 Braiteoir Teochta Sraith ATE
● Péireáilte le Tarchuradóir ionsuite ATC450
● Taispeántas Sonraí Teochta Réigiúnaithe
Feidhm DO/DI
● 2 DO (aláram ardteochta agus aláram rótheochta)
● 4 DI (foinse cumhachta 12V ionsuite)
Méarchláir le haghaidh Clársceidealú
● Taispeántas Sonraí Monatóireachta Teochta
● Socrú Paraiméadair
● Coigeartú Ceangail Braiteoirí Teochta
● Taispeántas Aláraim
Feidhm Thomhais Paraiméadair Leictreacha Roghnacha
● U (Voltas)
● I (Reatha)
● P (Cumhacht)
● Q (Cumhacht imoibríoch)
● F (Minicíocht)
● kWh (cileavata-uaireanta céim-dhearfacha)
● kVarh (Cilovar-uair an chloig)
Taispeáin
Réiteach Néal+Áitiúil
Réiteach Áitiúil Amháin
Suiteáil
Buntáistí a bhaineann le Gléas Taispeána Sonraí Teochta ARTM-Pn
• Tomhas teochta gan sreang, uasmhéid tomhais 60 pointe
• 4 ionchur digiteach
• 2 athsheachadán aláraim
• Taispeántas LCD
• Oiriúnaíonn an soláthar cumhachta cúnta le AC220V, DC220V, DC110V, AC110V
• 1 chumarsáid sraitheach RS485, Modbus-RTU
Gléas Taispeána Sonraí Teochta Acrel ARTM-Pn
Paraiméadair Theicniúla
| Míreanna | Gnéithe | ||
| Ionchur rátáilte | Mód sreangaithe | 3P3L nó 3P4L | |
| Voltas | 100V/400V | ||
| Reatha | 5A | ||
| minicíocht | 50Hz | ||
| Rátáil cruinnis | Reatha, Voltas | Rang 0.5 | |
| Cumhacht ghníomhach | Rang 0.5 | ||
| Cumhacht imoibríoch | Rang 0.5 | ||
| Fuinneamh | Rang 0.5 | ||
| Foinse Cumhachta | AC85~265V, DC100~300V | ||
| Tomhaltas Cumhachta | 8W | ||
| Cumarsáid | Prótacal | Modbus-RTU | |
| Ráta baud (bps) | 2400,4800,9600,19200 | ||
| Timpeallacht | Teocht | -20℃~55℃ | |
| Taise | ≤95% | ||
| Brú atmaisféarach | 86kPa ~ 106kPa | ||
| MTBF | ≥50000 uair an chloig | ||
| Gan sreang gníomhach braiteoir teochta | Minicíocht gan sreang | 470MHz | |
| Fad cumarsáide | 150m i limistéar oscailte | ||
| Minicíocht samplála | 25s | ||
| Minicíocht tarchuir | 25s ~ 5nóim | ||
| Foinse cumhachta | Ceallraí | ||
| Suiteáil | Maighnéadach / Crios | ||
| Raon teochta | -50℃~+125℃ | ||
| Beachtas | ±1℃ | ||
| Feidhmchlár | Comhpháirteanna i lascthrealamh ardvoltais nó ísealvoltais | ||
| Saol ceallraí | ≥5 bliana | ||
| Gan sreang éighníomhach braiteoir teochta | Minicíocht gan sreang | 470MHz | |
| Fad cumarsáide | 150m i limistéar oscailte | ||
| Minicíocht samplála | 15s | ||
| Minicíocht tarchuir | 15s | ||
| Foinse cumhachta | Cumhachtaithe ag CT, sruth tosaigh ≥5A | ||
| Suiteáil | Socrú sliseanna cóimhiotail | ||
| Braiteoir braiteora | Bun cóimhiotail | ||
| Raon teochta | -50℃~125℃ | ||
| Beachtas | ±1℃ | ||
| Feidhmchlár | Comhpháirteanna i lascthrealamh ardvoltais nó ísealvoltais | ||
| Gan sreang lasmuigh braiteoir teochta | Minicíocht gan sreang | 470MHz | |
| Fad cumarsáide | 150m i limistéar oscailte | ||
| Minicíocht samplála | 25s | ||
| Minicíocht tarchuir | 25s ~ 5nóim | ||
| Foinse cumhachta | Ceallraí | ||
| Suiteáil | Crios | ||
| Raon teochta | -50℃~+150℃ | ||
| Beachtas | ±0.5℃ | ||
| Feidhmchlár | Lascthrealamh voltais lasmuigh | ||
| Saol ceallraí | ≥5 bliana | ||
| Leibhéal cosanta | IP68 | ||











