Tugann an t-alt seo isteach cur i bhfeidhm méadair Acrel DC i gcórais PV i gCeanada. Tá an gléas ag tomhas an srutha, mar aon leis an shunt.
Forbhreathnú ar an Tionscadal
Tá an comhlacht lonnaithe i gCeanada, agus is sa tionscal fótavoltach atá an comhlacht ag gabháil go príomha. Ba mhaith leis an gcustaiméir an méadar DC DJSF1352-RN agus an shunt a úsáid chun sruth agus voltas an chórais fhótavoltaigh a mhonatóiriú agus a thomhas agus feidhm lasc an mhéadair DC a úsáid le haghaidh rialaithe.
Méadair Fuinnimh DC Sraith DJSF1352-RN
Tá méadar fuinnimh chliste DC sraith DJSF1352-RN deartha le haghaidh feidhmchlár ar nós painéil DC, cumhacht na gréine, stáisiúin bhunáite teileachumarsáide, agus calafoirt luchtaithe. Is féidir leis an tsraith ionstraimí seo voltas, sruth, cumhacht, cumhacht ar aghaidh agus ar ais a thomhas i gcóras DC. Is féidir é a úsáid le haghaidh taispeántais áitiúil, agus a nascadh le rialú tionsclaíoch.
trealamh, ríomhairí, cruthaíonn siad córas tomhais agus rialaithe. Agus tá réimse feidhmeanna seachtracha aige ar féidir leis an úsáideoir a roghnú astu: comhéadan cumarsáide RS485, prótacal Modbus-RTU, aschur aláraim sealaíochta, ionchur/aschur digiteach. De réir riachtanais éagsúla, trí na heochracha ar phainéal na n-ionstraimí, is féidir leat an cóimheas agus na paraiméadair chumarsáide a shocrú.
Cur Síos ar an tSamhail
Sonraí teicniúla
| Paraiméadair theicniúla | innéacs | ||
| Ionchur | Luach ainmniúil | Raon ionchuir voltais | Ionchur reatha |
| DC 0-1000V | Siontú: 0-75mV | ||
| Braiteoir halla: 0-20mA, 4-20mA | |||
| 0-5V, 0-10V agus mar sin de | |||
| Ró-ualach | 1.2 uair rátáilte (leanúnach); 2 uair rátáilte/1 soicind | ||
| Tomhaltas cumhachta | Voltas: ≤0.2VA, reatha ≤0.1VA | ||
| Cruinneas | Rang 1 | ||
| Feidhm | Taispeáin | Scáileán LCD deighleog 8-giotán (LCD) | |
| Comhéadan cumarsáide | RS485, infridhearg | ||
| Prótacal cumarsáide | Modbus-R TU, DL/T 645-2007 | ||
| Athraigh | Aschur lasc | 2 aschur sealaíochta, 2A/30VDC nó 2A/250VAC | |
| Ionchur lasc | 2 ionchur teagmhála tirime | ||
| Aschur cuisle | Aschur cuisle eile, aschur cuisle fuinnimh | ||
| Féach ar an taispeáint SYS->PLUS i socruithe roghchláir an mhéadair. Mar shampla, taispeánann an méadar 100, arb ionann é agus 100imp/kWh. | |||
| Soláthar Cumhachta | Raon voltais | AC/DC 85-265V nó DC24V (±10%) nó DC48V (±10%) | |
| Tomhaltas cumhachta | ≤3W | ||
| Voltas seasmhaíochta minicíochta cumhachta | Soláthar cumhachta ll Ionchur voltais l/l Ionchur reatha l/l Aschur athsheachadáin agus ionchur lasca l/ Comhéadan cumarsáide // Aschur cuisle 3kV/1nóim | ||
| Friotaíocht inslithe | ≥40MΩ | ||
| Meánuaireanta oibre gan bhacainní | ≥50000u | ||
| Timpeallacht | Teocht | Teocht oibriúcháin gnáth: -25C~+65°C; Teorainn | |
| Taise | ≤93%RH, gan comhdhlúthú, gan gás creimneach | ||
| Airde | ≤2500m | ||
Príomhfheidhmeanna an táirge
Pictiúr ar an Láthair