Acrel AKH-0.66/K serían af klofnum kjarnastraumspenni
AkrelAKH-0.66/K serían af klofnum kjarnastraumspenni
Almennt
Acrel AKH-0.66/K serían af straumspennum með klofnum kjarna er aðallega notuð við endurbyggingu verkefna í þéttbýli og dreifbýli. Hægt er að setja upp straumskynjarana með klofnum kjarna auðveldlega án þess að fjarlægja aðalbussann. Þá er einnig hægt að nota rafmagn, sem kemur í veg fyrir eðlilega notkun rafmagns.
Acrel AKH-0.66/K SCT straumspennubreytar spara vinnuafl, efnislegar auðlindir og fjármagn og bæta skilvirkni notenda. Þessir klofnu CT spennubreytar passa við rofavörn, mælitæki og mælingarbúnað.
Skýringarmynd af AKH-0.66/K seríu straumspenni með klofnum kjarna
•Haltu neðri hlutanum fast í örvaráttinni
•Losaðu tvær skrúfur í örvaráttinni og fjarlægðu þær
•Aðskiljið neðri hlutann í örvaráttinni
•Setjið koparstöngina upp og setjið neðri hlutann saman í örvaráttinni.
•Haltu því fast í örvaráttina
•Haltu því fast í örvaráttina
•Festið koparstöngina með M5 skrúfum og þrýstiplötum
Uppsetning á AKH-0.66/K seríu straumspenni með klofnum kjarna
•Ýttu fast í örvaráttina til að opna skrúfurnar tvær og ýttu á neðri hlutann
•Skrúfið úr og dragið út báðar skrúfurnar í örvarátt, sjá „P2“
•Togið í skrúfuna og dragið neðri hlutann út í átt að örinni.
•Eftir uppsetningu á koparstraumskinnunni skal loka neðri hlutanum í átt að örinni, sjá "P4"
•Ýttu fast í átt að örinni
•Ýttu fast á neðri hlutann og ýttu í örvaráttina til að setja tvær skrúfur í götin og herða skrúfubreiddina, sjá "P6"
•Notið síðan MS skrúfur og þrýstiplötu til að setja upp og þrýsta stálröðinni samkvæmt "P6"
Umsóknir
• Sveigjanlegir straumspennubreytar okkar með klofnum kjarna eru notaðir á áhrifaríkan hátt við endurbyggingu þéttbýlisverkefna
• Split-core straumspennar henta vel fyrir dreifbýlisrafkerfi til endurbyggingar
Mynd á staðnum
Acrel AKH-0.66/K serían af klofnum kjarnastraumspenni
Tæknilegar breytur
| Tegund | W | H | D | a | e | Aðalinntak (A) | Nettóþyngd (kg) |
| K-30×20 | 90 | 114 | 40 | 22 | 32 | 20-400 | 0,8-0,9 |
| K-60×40 | 114 | 140 | 36 | 42 | 62 | 250-2000 | 1,0-2,0 |
| K-80×40 | 122 | 162 | 40 | 42 | 82 | 300-3000 | 1,2-2,4 |
| K-80×50 | 114 | 159 | 36 | 52 | 82 | 250-1000 | 1.1-1.4 |
| K-80×80 | 144 | 159 | 36 | 82 | 82 | 250-1000 | 1,3-1,5 |
| K-120×80 | 144 | 199 | 36 | 82 | 122 | 500-1500 | 1,5-2,3 |
| K-120×60 | 164 | 214 | 52 | 62 | 122 | 400-5000 | 1,6-3,0 |
| K-100×40 | 144 | 194 | 52 | 42 | 102 | 1000-5000 | 1,6-3,2 |
| K-130×40 | 144 | 224 | 52 | 42 | 132 | 1000-5000 | 1,6-3,6 |
| K-140×60 | 164 | 234 | 52 | 62 | 142 | 1000-5000 | 1,7-3,7 |
| K-160×80 | 184 | 254 | 52 | 82 | 162 | 1000-5000 | 2,8-3,7 |
| K-200×80 | 184 | 294 | 52 | 82 | 202 | 1000-5000 | 3,5-4,5 |
| Tegund | Hlutfall (A) | Bekkur | Burden (VA) | ||||
| K-30×20 | 20-75/1 | 1 | 0,2 | ||||
| 100-150/5(1) | 1 | 1 | |||||
| 200/5(1) | 1 | 1,5 | |||||
| 250-300/5(1) | 0,5 | 1,5 | |||||
| 350-400/5(1) | 0,5 | 2,5 | |||||
| K-60×40 | 250-300/5(1) | 1 | 1,5 | ||||
| 350-400/5(1) | 0,5 | 1,5 | |||||
| 500-800/5(1) | 0,5 | 2,5 | |||||
| 1000-1250/5(1) | 0,5 | 5 | |||||
| 1500-2000/5(1) | 0,5 | 10 | |||||
| K-80×40 | 350/5(1) | 1 | 1,5 | ||||
| 350-450/5(1) | 0,5 | 2,5 | |||||
| 500-800/5(1) | 0,5 | 5 | |||||
| 1000-2000/5(1) | 0,5 | 10 | |||||
| 2500-3000/5(1) | 0,2 | 10 | |||||
| K-80×50 | 250-300/5(1) | 1 | 1,5 | ||||
| 400-450/5(1) | 0,5 | 1,5 | |||||
| 500-800/5(1) | 0,5 | 2,5 | |||||
| 1000/5(1) | 0,5 | 5 | |||||
| K-80×80 | 250-300/5(1) | 1 | 1,5 | ||||
| 400-450/5(1) | 0,5 | 1,5 | |||||
| 500-800/5(1) | 0,5 | 2,5 | |||||
| 1000/5(1) | 0,5 | 5 | |||||
| K-100×40 | 1000-2000/5(1) | 0,5 | 10 | ||||
| 2500-3000/5(1) | 0,2 | 10 | |||||
| 4000-5000/5(1) | 0,2 | 15 | |||||
| K-120×60 | 400-450/5(1) | 0,5 | 2,5 | ||||
| 500-800/5(1) | 0,5 | 5 | |||||
| 1000-2000/5(1) | 0,5 | 10 | |||||
| 2500-5000/5(1) | 0,2 | 10 | |||||
| K-120×80 | 500-800/5(1) | 0,5 | 2,5 | ||||
| 1000-1200/5(1) | 0,5 | 5 | |||||
| 1250-1500/5(1) | 0,5 | 7,5 | |||||
| K-130×40 | 1000-2000/5(1) | 0,5 | 10 | ||||
| 2500-5000/5(1) | 0,2 | 10 | |||||
| K-130×60 | 1000-2000/5(1) | 0,5 | 10 | ||||
| 2500-6000/5(1) | 0,2 | 15 | |||||
| K-140×60 | 1000-2000/5(1) | 0,5 | 10 | ||||
| 2500-3000/5(1) | 0,2 | 10 | |||||
| 4000-5000/5(1) | 0,2 | 15 | |||||
| K-160×80 | 1000-2000/5(1) | 0,5 | 10 | ||||
| 2500-3000/5(1) | 0,2 | 10 | |||||
| 4000-5000/5(1) | 0,2 | 15 | |||||
| K-200×80 | 1000-2000/5(1) | 0,5 | 10 | ||||
| 2500-3000/5(1) | 0,2 | 10 | |||||
| 4000-5000/5(1) | 0,2 | 15 | |||||
| K-Φ20 | 100A/20mA | 1 | 15Ω | ||||
| K-Φ30 | 200A/20mA | 0,5 | 10Ω | ||||
| K-Φ30 | 300A/20mA | 0,5 | 10Ω | ||||











