Mini trasformatore di corrente serie Acrel AKH-0.66/W
AcrelMini trasformatore di corrente serie AKH-0.66/W
Generale
Il mini trasformatore di corrente Acrel AKH-0.66/W è rotondo e produce un segnale di corrente di piccola entità, ad esempio 4-20 mA. È compatibile con il contatore di energia multicanale (AMC16).
Il mini trasformatore di corrente Acrel AKH-0.66/W Series presenta i vantaggi di dimensioni ridotte, elevata precisione, elevata capacità di carico, facile installazione, ecc. e può far risparmiare sui costi realizzando un monitoraggio multicanale per gli utenti.
Diagramma diMini trasformatore di corrente serie AKH-0.66/W
Nel cablaggio del trasformatore di corrente, le estremità con lo stesso nome devono essere coerenti, scilicet P1, S1; P2, S2.
Quando il trasformatore di corrente è in normale funzionamento, non deve essere aperto per il circuito secondario, per evitare la generazione di alta tensione e compromettere la sicurezza del personale e delle apparecchiature.
Installazione di AKH-0.66/Mini trasformatore di corrente serie W
Applicazioni
• Utilizzato per misurare la corrente del bus principale
• Adatto per data center e armadi con testa a colonna
• Elevata precisione progettata per spazi di piccolo volume
• Quando si utilizza un trasformatore di corrente, il circuito secondario aperto non è consentito e la presa secondaria S2 deve essere collegata a terra
Immagine in loco
Mini trasformatore di corrente serie Acrel AKH-0.66/W
Parametri tecnici
| Tipo | Rapporto (A) | Classe e carico (VA/Ω) | giri | Diametro (mm) | ||
| 0,2 | 0,5 | 1 | ||||
| W-7 | 5-15 A/5 mA | 10 | 1 | Φ7 | ||
| 10-30 A/10 mA | 10 | 1 | ||||
| 5A/20mA | 10 | 2 | ||||
| 10-15 A/20 mA | 10 | 1 | ||||
| 20-60 A/20 mA | 10 | 1 | ||||
| 50A/25mA | 10 | 1 | ||||
| W-8 | 5-15 A/5 mA | 10 | 1 | Φ8 | ||
| 10-30 A/10 mA | 10 | 1 | ||||
| 5A/20mA | 10 | 2 | ||||
| 5A/20mA | 10 | 4 | ||||
| 10-15 A/20 mA | 10 | 1 | ||||
| 20-60 A/20 mA | 10 | 1 | ||||
| 60A/60mA | 10 | 1 | ||||
| W-12 | 5A/20mA | 10 | 4 | Φ12 | ||
| 10-15 A/20 mA | 10 | 2 | ||||
| 20-100 A/20 mA | 10 | 1 | ||||
| 10-50 A/10 mA | 10 | 1 | ||||
| W-12N | 100A/50mA | 10 | 1 | Φ12 | ||
| W-20 | 5A/20mA | 10 | 4 | Φ20 | ||
| 10-15 A/20 mA | 10 | 2 | ||||
| 30A/10mA | 10 | 1 | ||||
| 30-200 A/20 mA | 10 | 1 | ||||
| W-20N | 50-100 A/50 mA | 10 | 1 | 20*10/1 | ||
| W-30N | 200-400 A/50 mA | 10 | 1 | 31×13 | ||
AKH-0.66 CT e sensore ad effetto Hall Certificato CE-LVD AT78251SC205023










