Dispositivo di visualizzazione dei dati di temperatura Acrel ARTM-Pn
AcrelDispositivo di visualizzazione dei dati di temperatura ARTM-Pn
Generale
L'apparecchiatura di misurazione della temperatura wireless ARTM-Pn è stata sviluppata in conformità alle specifiche per le apparecchiature di misurazione della temperatura wireless, NB/T 42086-2016.
È adatto per quadri elettrici da 3-35 kV per interni, compresi quadri elettrici integrati, quadri elettrici per carrelli manuali, quadri elettrici fissi e quadri elettrici a circuito chiuso.
È adatto anche per quadri di commutazione a bassa tensione da 0,4 kV, come quadri fissi e quadri a cassetto.
Caratteristiche
Visualizzazione dei dati di monitoraggio della temperatura in tempo reale
● Visualizza i dati di un massimo di 60 sensori di temperatura della serie ATE
● Abbinato al ricetrasmettitore integrato ATC450
● Visualizzazione dei dati di temperatura regionalizzati
Funzione DO/DI
● 2 DO (allarme alta temperatura e allarme sovratemperatura)
● 4 DI (fonte di alimentazione 12V integrata)
Tastiere per la programmazione
●Visualizzazione dei dati di monitoraggio della temperatura
● Impostazione dei parametri
● Regolazione del collegamento dei sensori di temperatura
● Visualizzazione dell'allarme
Funzione di misurazione dei parametri elettrici opzionali
● U (Tensione)
● I (attuale)
● P (Potenza)
● Q (Potenza reattiva)
● F (Frequenza)
● kWh (chilowattora di fase positiva)
● kVarh (Kilovar-ore)
Display
Soluzione Cloud+Locale
Soluzione solo locale
Installazione
Vantaggi del dispositivo di visualizzazione dei dati di temperatura ARTM-Pn
• Misurazione della temperatura wireless, misurazione massima di 60 punti
• 4 ingressi digitali
• 2 relè di allarme
• Schermo LCD
• L'alimentazione ausiliaria si adatta a AC220V, DC220V, DC110V, AC110V
• 1 Comunicazione seriale RS485, Modbus-RTU
Dispositivo di visualizzazione dei dati di temperatura Acrel ARTM-Pn
Parametri tecnici
| Elementi | Caratteristiche | ||
| Ingresso nominale | Modalità di cablaggio | 3P3L o 3P4L | |
| Voltaggio | 100 V/400 V | ||
| Attuale | 5A | ||
| frequenza | 50 Hz | ||
| Valutazione della precisione | Corrente, Tensione | classe 0,5 | |
| potenza attiva | classe 0,5 | ||
| potenza reattiva | classe 0,5 | ||
| Energia | classe 0,5 | ||
| Fonte di alimentazione | AC85~265V, DC100~300V | ||
| Consumo energetico | 8W | ||
| Comunicazione | Protocollo | Modbus-RTU | |
| Velocità in baud (bps) | 2400、4800、9600、19200 | ||
| Ambiente | Temperatura | -20℃~55℃ | |
| Umidità | ≤95% | ||
| pressione atmosferica | 86 kPa~106 kPa | ||
| MTBF | ≥50000 ore | ||
| Wireless attivo sensore di temperatura | Frequenza wireless | 470 MHz | |
| Distanza di comunicazione | 150 m in area aperta | ||
| Frequenza di campionamento | 25 secondi | ||
| Frequenza di trasmissione | 25 secondi~5 minuti | ||
| Fonte di alimentazione | Batteria | ||
| Installazione | Magnetico/Cintura | ||
| Intervallo di temperatura | -50℃~+125℃ | ||
| Precisione | ±1℃ | ||
| Applicazione | Giunti in quadri elettrici di alta o bassa tensione | ||
| Durata della batteria | ≥5 anni | ||
| Wireless passivo sensore di temperatura | Frequenza wireless | 470 MHz | |
| Distanza di comunicazione | 150 m in area aperta | ||
| Frequenza di campionamento | 15 secondi | ||
| Frequenza di trasmissione | 15 secondi | ||
| Fonte di alimentazione | Alimentato da CT, corrente di avviamento ≥5A | ||
| Installazione | Fissaggio di schegge di lega | ||
| Sonda sensore | Fondo in lega | ||
| Intervallo di temperatura | -50℃~125℃ | ||
| Precisione | ±1℃ | ||
| Applicazione | Giunti in quadri elettrici di alta o bassa tensione | ||
| Wireless per esterni sensore di temperatura | Frequenza wireless | 470 MHz | |
| Distanza di comunicazione | 150 m in area aperta | ||
| Frequenza di campionamento | 25 secondi | ||
| Frequenza di trasmissione | 25 secondi~5 minuti | ||
| Fonte di alimentazione | Batteria | ||
| Installazione | Cintura | ||
| Intervallo di temperatura | -50℃~+150℃ | ||
| Precisione | ±0,5℃ | ||
| Applicazione | Quadri di commutazione per tensione esterna | ||
| Durata della batteria | ≥5 anni | ||
| Livello di protezione | IP68 | ||











