Acrel AKH-0.66/W-serie mini-stroomtransformator
AcrelAKH-0.66/W-serie mini-stroomtransformator
Algemeen
De Acrel AKH-0.66/W-serie mini-stroomtransformator is rond en levert een klein stroomsignaal, bijvoorbeeld 4-20 mA. Hij is compatibel met een meerkanaals energiemeter (AMC16).
De Acrel AKH-0.66/W-serie mini-stroomtransformatoren hebben de voordelen van een klein formaat, hoge nauwkeurigheid, hoge belastbaarheid, eenvoudige installatie, enz. en kunnen kosten besparen bij het realiseren van bewaking via meerdere kanalen voor gebruikers.
Diagram vanAKH-0.66/W-serie mini-stroomtransformator
Bij het bedraden van de stroomtransformator moeten de uiteinden met dezelfde naam consistent zijn, scilicet P1, S1; P2, S2.
Wanneer de stroomtransformator in normale werking is, mag deze niet worden geopend voor het secundaire circuit, om te voorkomen dat er een hoge spanning wordt gegenereerd en de veiligheid van personeel en apparatuur in gevaar komt.
Installatie van AKH-0.66/W-serie mini-stroomtransformator
Toepassingen
• Wordt gebruikt voor het meten van de stroom van de hoofdbus
• Geschikt voor datacenter- en kolomkopkasten
• Hoge nauwkeurigheid, ontworpen voor kleine ruimten
• Bij gebruik van een stroomtransformator is een secundaire open circuit niet toegestaan en moet het secundaire stopcontact S2 geaard zijn
Foto ter plaatse
Acrel AKH-0.66/W-serie mini-stroomtransformator
Technische parameters
| Type | Verhouding (A) | Klasse en last (VA/Ω) | Draait | Diameter (mm) | ||
| 0,2 | 0,5 | 1 | ||||
| W-7 | 5-15A/5mA | 10 | 1 | Φ7 | ||
| 10-30A/10mA | 10 | 1 | ||||
| 5A/20mA | 10 | 2 | ||||
| 10-15A/20mA | 10 | 1 | ||||
| 20-60A/20mA | 10 | 1 | ||||
| 50A/25mA | 10 | 1 | ||||
| W-8 | 5-15A/5mA | 10 | 1 | Φ8 | ||
| 10-30A/10mA | 10 | 1 | ||||
| 5A/20mA | 10 | 2 | ||||
| 5A/20mA | 10 | 4 | ||||
| 10-15A/20mA | 10 | 1 | ||||
| 20-60A/20mA | 10 | 1 | ||||
| 60A/60mA | 10 | 1 | ||||
| W-12 | 5A/20mA | 10 | 4 | Φ12 | ||
| 10-15A/20mA | 10 | 2 | ||||
| 20-100A/20mA | 10 | 1 | ||||
| 10-50A/10mA | 10 | 1 | ||||
| W-12N | 100A/50mA | 10 | 1 | Φ12 | ||
| W-20 | 5A/20mA | 10 | 4 | Φ20 | ||
| 10-15A/20mA | 10 | 2 | ||||
| 30A/10mA | 10 | 1 | ||||
| 30-200A/20mA | 10 | 1 | ||||
| W-20N | 50-100A/50mA | 10 | 1 | 20*10/1 | ||
| W-30N | 200-400A/50mA | 10 | 1 | 31×13 | ||
AKH-0.66 CT en Hall-effectsensor CE-LVD-certificaat AT78251SC205023










