Acrel AMC16Z-FAK24 AC Multi Circuits Energiemeter
AcrelAMC16Z-FAK24 AC Multi Circuits Energiemeter
Algemeen
De Acrel AMC16Z-FAK24 bewaakt de volledige vermogensparameters en schakelstatus van 24 aftakkingen van het dubbelkanaals stopcontact, 1-kanaals RS485-communicatie en fase-aanpassing. De AMC16Z-FAK24 worden veel gebruikt in het Acrel AMC Precision Distribution Management System.
Functies
12 kanalen van elk circuit van A+B
onafhankelijke 2 circuits de uitgaande stroom
actief vermogen, actief vermogen, reactief vermogen
2-31e harmonische, 48DI
1 RS485-communicatie
Installatie:
DIN-rail 35 mm
Frequentie:
Bereik: 45-65Hz
Afmetingen (L*B*H):
180*94,3*45mm
Hulpvoeding:
DC 12V/24V
Voorpaneel
①eerste kanaalstroomingang
②eerste kanaalspanningsingang
③RS485
④DC12V/24V-stroomingang
⑤Tweede kanaalstroomingang
⑥Tweede kanaalspanningsingang
Toepassing vanAMC16Z-FAK24 AC Multi Circuits Energiemeter
Bedrading
Typische verbinding
①AMC16Z-FAK24/48 Meet 24/48 kanalen van elk circuit van de A+B-uitgang
2AMC16Z-ZA Meet A+B onafhankelijke 2 circuits driefase hoofdstroom in lijn
③RS485-communicatielijn
④AKH-0.66W Type ct of AKH-0.66-EMS type (50,100,200400A)/50mA
⑤AKH-0.66/30I Type ct
⑥ATP007kt 7-inch touchscreen of ATP010kt 10-inch touchscreen
Aangepaste stroomtransformator
AKH-0.66-EMS
AKH-0,66-9N-HB
AKH-0,66-12N-HB
AKH-0,66-20-HB
AKH-0,66-30N-HB
Foto ter plaatse
Verpakking
Acrel AMC16Z-FAK24 AC Multi Circuits Energiemeter
Productmodellen
| AMC16Z-ZA(-P24) | Controleer de volledige vermogensparameters van het A+B dubbel-weg driefase AC-ingangscircuit, status van 6-weg schakelaarbewaking, 2-weg alarmuitgang, 2-weg lekstroombewaking, 1-weg temperatuurbewaking en vochtigheidsdetectie, 1-weg R3485-communicatie, fasevolgordedetectie, DC24V onafhankelijke hulpvoeding. |
| AMC16Z-FA | Bewaak de volledige vermogensparameters van de A+B dubbelweg AC-uitgang van 24 shuntcircuits, 1-weg RS485-communicatie, fase-aanpassing |
| AMC16Z-FAK24 | Bewaak de volledige vermogensparameters en de schakelstatus van de A+B dubbelweg AC-uitgang van 24 shuntcircuits, 1-weg RS485-communicatie, faseaanpassing. |
| AMC16Z-FAK48 | Bewaak de volledige vermogensparameters en de schakelstatus van de A+B dubbelweg AC-uitgang van 48 shuntcircuits, 1-weg RS485-communicatie, faseaanpassing. |
| AMC16Z-KA | Nat contact, bewaakt de schakelstatus van A+B, in totaal 48 shuntcircuits, 1-weg RS485-communicatie. |
| AMC16Z-KD | Droog contact, bewaakt de schakelstatus van A+B, in totaal 48 shuntcircuits, 1-weg RS485-communicatie. |
Technische parameters
| Technische parameters | AMC16Z-FAK24 | AMC16Z-FAK48 | |
| Meetparameters | Spanning, stroom, frequentie, actief vermogen, reactief vermogen, vermogensfactor, actieve elektrische energie, reactieve elektrische energie, schakelstatus | ||
| 2-31 harmonischen | |||
| Busbarspanning | Beoordeeld | 220VAC | |
| Meting bereik | ±20% | ||
| Overbelasting | Directe spanning 2 keer/s | ||
| Huidig uitgangscircuit | Beoordeeld | 50mA | |
| Bereik | 0,125~60mA | ||
| Overbelasting | Duur 1,2 keer, onmiddellijk 10 keer/s | ||
| Ingangsfrequentie | 45~60Hz | ||
| Meting | Inlaatdraad | Spanning/stroom, actief vermogen/elektrische energie 0,5 Klasse, reactief vermogen/elektrische energie 1 Klasse | |
| Hulpvoeding | Aangedreven door AMC16Z-ZA, DC 12-24V bij alleen gebruik | ||
| Omgeving | Temperatuur | Werk: -15℃~55℃ Opslag: -25℃~70℃ | |
| Vochtigheid | Relatieve vochtigheid ≤93% | ||
| Hoogte | ≤2500m | ||
| Mededeling | RS485/Modbus-RTU | ||
| Installatiemethode | DIN35mm geleiderail of grondplaat montage | ||
| Beschermingsgraad | IP20 | ||
| Vervuilingsgraad | 2 | ||
| Veiligheid | Isolatie | Isolatieweerstand tussen alle aansluitingen en geleidende delen van de behuizing niet minder dan 100 MΩ | |
| Weerstaan spanning | Spanningsstroomsignaal circuit A, spanningsstroomsignaal circuit B, tussen de andere twee aansluitingen voldoen aan AC2kV 1min, de lekstroom moet minder dan 2mA zijn, geen doorslag of vlamoverslag | ||
| Elektromagnetisch verenigbaarheid | Statisch interferentie immuniteit | Niveau 4 | |
| RF elektromagnetisch veldstraling immuniteit | Niveau 3 | ||














