Acrel AMC16Z-FDK24 DC Multi Circuits Energiemeter
AcrelAMC16Z-FDK24 DC Multi Circuits Energiemeter
Algemeen
De AMC16Z-serie DC-precisieverdelingsbewakingsapparatuur is een meetinstrument dat speciaal is ontworpen voor het stroombeheer van datacenterservers. Het apparaat heeft een prachtig ontwerp en kan worden aangesloten op A + B, twee in één lijn en 96 kanalen voor elektrische parameters, de invoer- en uitvoerparameters van de schakelstatus en het bliksembeveiligingsapparaat, zoals realtimebewaking. Alle alarmdrempelmeetkanalen kunnen afzonderlijk worden ingesteld in A, om het geluids- en lichtalarm van de limietgebeurtenistrigger te kwalificeren, direct op het volume in het traditionele instrument, de hoogte van de integratie van het bewakingscircuit.
Functies
12 kanalen van elk circuit van A+B
onafhankelijke 2 circuits de uitgaande stroom
actief vermogen, actief vermogen, reactief vermogen
2-31e harmonische, 48DI
1 RS485-communicatie
Installatie:
DIN-rail 35 mm
Werktemperatuur:
-15℃ ~ 55℃
Afmetingen (L*B*H):
180*94,3*45mm
Hulpvoeding:
DC 12V/24V
Voorpaneel
①eerste kanaalstroomingang
②eerste kanaalspanningsingang
③RS485
④DC12V/24V-stroomingang
⑤Tweede kanaalstroomingang
⑥Tweede kanaalspanningsingang
Toepassing vanAMC16Z-FDK24 DC Multi Circuits Energiemeter
Bedrading
Typische verbinding
①AMC16Z-FAK24/48 Meet 24/48 kanalen van elk circuit van de A+B-uitgang
2AMC16Z-ZA Meet A+B onafhankelijke 2 circuits driefase hoofdstroom in lijn
③RS485-communicatielijn
④AKH-0.66W Type ct of AKH-0.66-EMS type (50,100,200400A)/50mA
⑤AKH-0.66/30I Type ct
⑥ATP007kt 7-inch touchscreen of ATP010kt 10-inch touchscreen
Foto ter plaatse
Verpakking
Acrel AMC16Z-FDK24 DC Multi Circuits Energiemeter
Productmodellen
| AMC16Z-ZD(-P24) | Controleer de volledige vermogensparameters van het A+B dubbele DC-inkomende circuit, controleer de status van 6 schakelaars, 2 alarmuitgangen, 1 temperatuur- en vochtigheidsdetectie, 1 RS485-communicatie, ±12V-uitgang (Alleen voeding naar de inkomende module die overeenkomt met de Hall-sensor), onafhankelijke DC24V hulpvoeding. |
| AMC16Z-FD | Bewaak de volledige vermogensparameters van 24 takken van het A+B dual-channel DC-stopcontact en 1 kanaal RS485-communicatie. |
| AMC16Z-FDK24 | Bewaak de volledige vermogensparameters en schakelstatus van de 24 takken van de A+B dubbele DC-uitgangslijn en 1 kanaal RS485-communicatie. |
| AMC16Z-FDK48 | Bewaak de volledige vermogensparameters en de schakelstatus van de 48 shunts van de A+B dubbele DC-uitgaande lijnen en 1 kanaal RS485-communicatie. |
| AMC16Z-KA | Nat contact, bewaking van de totale A+B-schakelstatus van 48 aftakkingen, 1-weg RS485-communicatie. |
| AMC16Z-KD | Droog contact, bewaking van de totale A+B-schakelstatus van 48 aftakkingen, 1-weg RS485-communicatie. |
| AMC16Z-AC220V | AC220V uitgebreide voeding, te gebruiken wanneer het bewakingscircuit meer dan 96 takken van A+B omvat |
Technische parameters
| Technische parameters | AMC16Z-FDK24 | AMC16Z-FDK48 | |
| Meetparameters | Spanning, stroom, vermogen, energie, schakelstatus | ||
| Busspanning | Beoordeeld | 48 VDC, 240 VDC, 336 VDC | |
| Meetbereik | ±20% | ||
| Overbelasting | Momentane spanning 2x/sec | ||
| Huidige uitgaande lus | Beoordeeld | 5V (Hall-sensor, externe voeding vereist ±12V) | |
| Bereik | |||
| Overbelasting | Duurt 1,2x, onmiddellijk 10x/sec | ||
| Meetnauwkeurigheid | Uitlaat | Spanning/stroom 0,5 niveau, vermogen/energie niveau 1 | |
| Hulpvoeding | Aangedreven door AMC16Z-ZD, DC 12-24V bij alleen gebruik | ||
| Omgeving | Temperatuur | Werking: -15°C~55°C Opslag: -25°C~70°C | |
| Vochtigheid | Relatieve vochtigheid ≤ 93% | ||
| Hoogte | ≤2500m | ||
| Mededeling | RS485/Modbus-RTU | ||
| Installatiemethode | DIN35mm rail- of grondplaatmontage | ||
| Beschermingsniveau | IP20 | ||
| Verontreinigingsniveau | 2 | ||
| Beveiliging | Isolatie | De isolatieweerstand tussen alle aansluitingen en de geleidende delen van de behuizing bedraagt minimaal 100 MΩ | |
| Weerstaan druk | Een spannings- en stroomsignaal B spannings- en stroomsignaal tussen de andere poorten voldoen aan AC2kV 1min, de lekstroom moet minder dan 2mA zijn, geen doorslag- of overslagverschijnselen | ||
| Elektromagnetisch beide Capaciteiten | Antistatisch interferentie | Niveau 4 | |
| Bestand tegen RF elektromagnetisch veldstraling | Niveau 3 | ||













