Acrel BD-DV/DC2 DC-spanningsomvormer
Acrel BD-DV/DC2 DC-spanningsomvormer
Algemeen
De elektrische transducer uit de Acrel BD-serie is een apparaat dat elektrische parameters zoals stroom, spanning, frequentie, vermogen, arbeidsfactor of temperatuur, weerstand en andere niet-elektrische parameters kan isoleren en omzetten in een lineair analoog of digitaal DC-signaal. Ze kunnen rechtstreeks worden aangesloten op de aanwijstafel, digitale meters, automatische regelapparatuur (zoals PLC's), diverse A/D-converters en computersystemen.
Typen en specificaties
Omtrek en dimensie
Bedrading
Sollicitatie
Datumcentrum
Gebouw
Industriële automatisering
Zeehaven
Veelgestelde vragen over BD-serie vermogenstransducers
Een apparaat dat de gemeten vermogensparameters (zoals stroom, spanning, vermogen, frequentie, vermogensfactor en andere signalen) omzet in gelijkstroom, gelijkspanning en analoge of digitale signalen isoleert en uitstuurt.
Breed toegepast in de elektriciteitssector, de petroleumsector, de kolenindustrie, de metallurgie, de spoorwegen, gemeentelijke overheden en andere afdelingen voor elektrische metingen, automatische controle en planningsystemen.
Al onze BD-vermogensomvormers hebben een voeding nodig van AC85~265V, DC100~350V, DC24V~48V.
Stroom-, spanningstransmitters, driefasestroom-, spanningstransmitters, RTD-transmitters, intelligente temperatuurtransmitters, vermogenstransmitters, frequentietransmitters etc.
Acrel BD-serie vermogenstransducer
Technische parameters
| Technische parameters | Waarde | ||||||||||
| Type | Klasse 0.5 | BD-Dl BD-DV | BD-TR BD-TRA | BD-Al BDAV | BD-3I3 BD-3V3 BD-4V3 | BD-3P BD3Q BD-3P/Q1 | BD-4P BD4Q BD-4P/O | BD-3E BD4E BD4EA | BD-PF BD-F | ||
| Nauwkeurigheid | 0,5cass,02cass | ||||||||||
| Invoer | Signaal | DC 4~20mA 0~20 mA DC0~10V 0~75mV DC 0~300V | PT100 | AC0~1A,0~5A AC 0~120V, 0~300V, 0-~500V | AC 1A,5A Wisselstroom 100v, 220v, 380v | ||||||
| Overbelasting | Stroom: continu 1,2 keer, momentstroom 10 keer per seconde Spanning: continu 1,2 keer, onmiddellijke spanning 10 keer per seconde | ||||||||||
| Frequentie | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Uitvoer | Signaal | DC 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V | |||||||||
| Laden | Cument-uitgang <600Ω, spanningsuitgang 1000Ω | ||||||||||
| Optionele functie | / | / | RS485 | / | RS485 | ||||||
| Voeding | Wisselstroom 85~265V DC 100V~350V DC 24V | Wisselstroom 85~265V DC 100-350V | AC85~265V DC 100~350V DC24V | Wisselstroom 85~265V DC 100V~350V DC 24V/48V | Wisselstroom 85~265V DC 100-350V | ||||||
| Temperatuurdriftcoëfficiënt | 0,2 klasse ≤ 100 ppm ℃, 0,5 klasse ≤ 200 ppm ℃ | ||||||||||
| Reactietijd | <400ms | ||||||||||
| Netfrequentie-weerstandsspanning | Hulpvoeding/Ingang/Uitgang 2kV/1min,50Hz | ||||||||||
| Omgeving | Temperatuur | Werk: -10℃~55℃ Opslag: -25℃~70℃ | |||||||||
| Vochtigheid | ≤93%RV, plaatsen zonder condensatie en corrosief gas | ||||||||||
| Hoogte | ≤2500m | ||||||||||
| Installatiemodus | TS35mm DIN-rail of schroefbevestiging | ||||||||||
1. Handleiding voor Acrel BD-DV/DC2 DC-spanningstransducer
2. Installatie en gebruik van de Acrel BD-DV/DC2 DC-spanningsomvormer
3. Debugsoftware voor de Acrel BD-DV/DC2 DC-spanningstransducer






