Slimme motorbesturings- en beveiligingsoplossing
Algemeen
De motor is een belangrijk bedrijfsmiddel. Het is noodzakelijk om de bedrijfsstatus en de efficiëntie van de motor te bewaken en te beschermen.Acrel ARD-serie slimme motorbeschermerWordt gebruikt voor 660V laagspanningscircuits in motoren met een beveiligings-, meet-, regel-, communicatie-, bedienings- en onderhoudsfunctie. Kan meerdere startschema's realiseren om de veilige werking van de motor te garanderen. Kan worden aangesloten op het intelligente MCC- of DCS-productiesysteem. Het wordt veel gebruikt in de chemische industrie, energiecentrales, pompstations, mijnbouw, de metaalindustrie, enzovoort.
Toepassingsscenario
• Chemische industrie
• Energiecentrale
• Pompstation
• Mijnbouwindustrie
• Metallurgische industrie
Certificering
• CE
Structuur
Mededeling
• Modbsu-RTU
• Modbus-TCP
• Profibus-DP
• Profinet
Hoofdfuncties
• Beschermingsfunctie
| Starttime-out | Externe fout | OnderPower |
| Overbelasting | Isolatiefout | tE-tijd |
| Onderbelasting | Overspanning | Drukverlies (anti-shake) |
| Kortsluiting | Onderspanning | |
| Blokkeren | Fase-uitval | 4-20mA ingangsbeveiliging |
| Kraam | Fasevolgorde | Grond |
| Onbalans | Overweldigen | Lekkage |
Mens-machine-interface
Foto's ter plaatse
Productselectie
| Functie | ARD2/ARD2L | ALP300 | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ARD3M | |
| Sollicitatie | Laagspanningsbeveiliging voor 0,4 kV-1,14 kV-motoren | ||||||
| Beschermende functie | Starttime-out | √ | |||||
| Overbelasting | √ | ||||||
| Onderbelasting | √ | ||||||
| Kortsluiting | √ | ||||||
| Blokkeren | √ | ||||||
| Kraam | √ | ||||||
| Onbalans | √ | ||||||
| Externe fout | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | |
| Isolatiefout | √ | ||||||
| Overspanning | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Onderspanning | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Fase-uitval | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Fasevolgorde | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Overweldigen | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| OnderPower | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| tE-tijd | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Drukverlies (anti-shake) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 4-20mA ingangsbeveiliging | ■ | ||||||
| Grond | √ | ||||||
| Lekkage | ■ | ||||||
| Communicatiefunctie | ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | |
| Dubbele ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Profibus DP | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Dubbele Profibus DP | ■ | ||||||
| Profinet | ■ | ||||||
| Modbus TCP | ■ | ||||||
| Schakelingang | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
| Relaisuitgang | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
| Startcontrole | ■ | √ | √ | √ | |||
| 4-20mA analoge uitgang | ■ | ||||||
| Dossier | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Operationeel informatierecord | √ | √ | |||||
| Logische functie | √ | √ | |||||
| Parametermeting | Driefasenstroom | √ | |||||
| Lekstroom | ■ | ||||||
| Driefasenspanning | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Vermogen, vermogensfactor | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Frequentie | √ | √ | √ | √ | |||
| Elektrische energie | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| PTC/NTC | ■ | ■ | √ | √ | |||
| 4-20mA-ingang | ■ | ||||||
| Temperatuurmeetmodule | ■ | ||||||
| Afbeelding | Model | Hoofdfunctie |
| ARD2 Slimme Motorbeschermer | Geschikt voor motoren met een nominale spanning van AC380V/660V;Optionele lekbeveiliging, RS485-communicatie, analoge uitgang, enz.;2 kanalen DI passieve droge knooppuntingang, signaalvoeding met ingebouwde DC24V-voeding;
4 kanalen DO-uitgang.
|
![]() | ARD2F Slimme Motorbeschermer | De meetfuncties zijn onderverdeeld in basismeting (stroomparameter) en co-selectiemeting (spanning, vermogen, fasevolgorde, reststroom (lekstroom)).;Start-time-out, overbelasting, blokkering, blokkering, onderbelasting, fase-uitval, onbalans, reststroom (aarde/lekstroom), temperatuur, externe fout, fasevolgorde, overspanning, onderspanning, ondervermogen, oververmogen, tE-tijd Uitgebreide motorbeveiligingsfunctie;9-kanaals DI passieve droge knooppuntingang, signaalvoeding met ingebouwde DC24V-voeding;
5-kanaals DO-uitgang, geschikt voor directe start, ster-driehoekstart, autotransformatorstart, softstart en andere startmodi. Realtime afstandsbediening voor "start/stop" van het externe hoofdstation is mogelijk via de communicatiebus; Het beschikt over een standaard RS485-communicatie-interface en maakt gebruik van Modbus-RTU- en Profibus-DP-communicatieprotocollen om snelle en betrouwbare communicatie van de hostcomputer te garanderen; Het beschikt over een DC4-20mA analoge uitgangsinterface en wordt rechtstreeks aangesloten op het DCS-systeem om de veldapparatuur te bewaken.
|
| ARD3M Slimme Motorbeschermer | Geschikt voor laagspanningsmotorcircuits met een nominale spanning tot 660 V, integreert bescherming, meting, regeling, communicatie, bediening en onderhoud;Het product maakt gebruik van een gesplitste structuur, bestaande uit hoofdgedeelte, display-eenheid, transformator en optionele communicatiemodule. Het heeft een compact formaat, compacte structuur, eenvoudige bedrading en kan worden gebruikt voor verschillende kastinstallaties. |
| AKH-0.66/P stroomsensor | Het wordt gebruikt voor het verzamelen van signalen bij overbelasting en kortsluiting bij lage spanning en wordt gebruikt in combinatie met een beveiligingsrelais en een motorbeveiliging. |



