Dispositivo de exibição de dados de temperatura Acrel ARTM-Pn
AcreDispositivo de exibição de dados de temperatura ARTM-Pn
Em geral
O equipamento de medição de temperatura sem fio ARTM-Pn foi desenvolvido em conformidade com a especificação para equipamentos de medição de temperatura sem fio, NB/T 42086-2016.
É adequado para painéis de distribuição internos de 3 a 35 kV, incluindo painéis embutidos, painéis de distribuição sobre rodas, painéis de distribuição fixos e painéis de distribuição em circuito fechado.
Também é adequado para painéis de baixa tensão de 0,4 kV, como painéis fixos e painéis de gaveta.
Características
Exibição de dados de monitoramento de temperatura em tempo real
● Exibir dados de até 60 sensores de temperatura da série ATE
● Emparelhado com o transceptor integrado ATC450
● Exibição de dados de temperatura regionalizados
Função DO/DI
● 2 DO (alarme de alta temperatura e alarme de sobretemperatura)
● 4 entradas digitais (fonte de alimentação de 12V integrada)
Teclados para programação
● Exibição de dados de monitoramento de temperatura
● Configuração de parâmetros
● Ajuste de ligação dos sensores de temperatura
● Visor de alarme
Função opcional de medição de parâmetros elétricos
● U (Tensão)
● Eu (Atual)
● P (Potência)
● Q (Potência reativa)
● F (Frequência)
● kWh (quilowatt-hora de fase positiva)
● kVarh (Quilovar-horas)
Mostrar
Solução em nuvem + local
Solução somente local
Instalação
Benefícios do dispositivo de exibição de dados de temperatura ARTM-Pn
• Medição de temperatura sem fio, com capacidade máxima de medição de 60 pontos.
• 4 entradas digitais
• 2 relés de alarme
• Visor LCD
• A fonte de alimentação auxiliar é compatível com AC220V, DC220V, DC110V e AC110V.
• 1 comunicação serial RS485, Modbus-RTU
Dispositivo de exibição de dados de temperatura Acrel ARTM-Pn
Parâmetros técnicos
| Unid | Características | ||
| Entrada avaliada | Modo de fiação | 3P3L ou 3P4L | |
| Tensão | 100V/400V | ||
| Atual | 5A | ||
| freqüência | 50Hz | ||
| Classificação de precisão | Corrente, Tensão | Classe 0,5 | |
| Potência ativa | Classe 0,5 | ||
| Potência reativa | Classe 0,5 | ||
| Energia | Classe 0,5 | ||
| Fonte de alimentação | AC85~265V, DC100~300V | ||
| Consumo de energia | 8W | ||
| Comunicação | Protocolo | Modbus-RTU | |
| Taxa de transmissão (bps) | 2400, 4800, 9600, 19200 | ||
| Ambiente | Temperatura | -20℃~55℃ | |
| Umidade | ≤95% | ||
| Pressão atmosférica | 86 kPa ~ 106 kPa | ||
| MTBF | ≥50000 h | ||
| Sem fio ativo sensor de temperatura | Frequência sem fio | 470MHz | |
| Distância de comunicação | 150m em área aberta | ||
| Frequência de amostragem | 25s | ||
| Frequência de transmissão | 25s~5min | ||
| Fonte de energia | Bateria | ||
| Instalação | Magnético/Cinto | ||
| Faixa de temperatura | -50℃~+125℃ | ||
| Precisão | ±1℃ | ||
| Aplicativo | Juntas em painéis de distribuição de alta ou baixa tensão | ||
| Duração da bateria | ≥5 anos | ||
| Sem fio passivo sensor de temperatura | Frequência sem fio | 470MHz | |
| Distância de comunicação | 150m em área aberta | ||
| Frequência de amostragem | 15s | ||
| Frequência de transmissão | 15s | ||
| Fonte de energia | Alimentado por TC, corrente de partida ≥ 5A | ||
| Instalação | Fixação de cavacos de liga | ||
| Sonda do sensor | Fundo de liga metálica | ||
| Faixa de temperatura | -50℃~125℃ | ||
| Precisão | ±1℃ | ||
| Aplicativo | Juntas em painéis de distribuição de alta ou baixa tensão | ||
| Sem fio para ambientes externos sensor de temperatura | Frequência sem fio | 470MHz | |
| Distância de comunicação | 150m em área aberta | ||
| Frequência de amostragem | 25s | ||
| Frequência de transmissão | 25s~5min | ||
| Fonte de energia | Bateria | ||
| Instalação | Cinto | ||
| Faixa de temperatura | -50℃~+150℃ | ||
| Precisão | ±0,5℃ | ||
| Aplicativo | Painéis de distribuição de tensão para uso externo | ||
| Duração da bateria | ≥5 anos | ||
| Nível de proteção | IP68 | ||











