Transdutor de tensão CC Acrel BD-DV/DC2
Transdutor de tensão CC Acrel BD-DV/DC2
Em geral
O transdutor elétrico da série BD da Acrel é um dispositivo capaz de isolar e transmitir parâmetros elétricos, como corrente, tensão, frequência, potência, fator de potência, temperatura, resistência e outros parâmetros não elétricos, convertendo-os em sinais analógicos CC lineares ou sinais digitais. Podem ser conectados diretamente a mesas digitalizadoras, medidores digitais, dispositivos de controle automático (como CLPs), diversos conversores A/D e sistemas de computador.
Tipos e especificações
Esboço e Dimensão
Fiação
Aplicativo
Centro de Datas
Prédio
Automação Industrial
Porto
Perguntas frequentes sobre o transdutor de potência da série BD
Um dispositivo que converte os parâmetros de potência medidos (como corrente, tensão, potência, frequência, fator de potência e outros sinais) em corrente contínua (CC), tensão contínua (CC) e isola e emite sinais analógicos ou digitais.
Amplamente utilizado em sistemas de medição elétrica, controle automático e programação nos setores de energia elétrica, petróleo, carvão, metalurgia, ferrovias, administração municipal e outros.
Todos os nossos transdutores de potência BD necessitam de uma fonte de alimentação AC85~265V, DC100~350V ou DC24V48V.
Transmissores de corrente e tensão, transmissores trifásicos de corrente e tensão, transmissores RTD, transmissores de temperatura inteligentes, transmissores de potência, transmissores de frequência, etc.
Transdutor de potência da série Acrel BD
Parâmetros técnicos
| Parâmetros técnicos | Valor | ||||||||||
| Tipo | Classe 0,5 | BD-Dl BD-DV | BD-TR BD-TRA | BD-Al BDAV | BD-3I3 BD-3V3 BD-4V3 | BD-3P BD3Q BD-3P/Q1 | BD-4P BD4Q BD-4P/O | BD-3E BD4E BD4EA | BD-PF BD-F | ||
| Precisão | 0,5cass,02cass | ||||||||||
| Entrada | Sinal | CC 4~20mA 0~20 mA DC0~10V 0~75mV CC 0~300V | PT100 | AC0~1A,0~5A CA 0~120V, 0~300V, 0-~500V | AC 1A,5A CA 100 V, 220 V, 380 V | ||||||
| Sobrecarga | Corrente: contínua 1,2 vezes, corrente instantânea 10 vezes por segundo Tensão: contínua 1,2 vezes, tensão instantânea 10 vezes por segundo. | ||||||||||
| Freqüência | 45Hz~65Hz | ||||||||||
| Saída | Sinal | CC 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V | |||||||||
| Carregar | Saída de cimento <600Ω, saída de tensão1000Ω | ||||||||||
| Função opcional | / | / | RS485 | / | RS485 | ||||||
| Fonte de energia | CA 85~265V CC 100V~350V 24 V CC | CA 85~265V CC 100-350V | AC85~265V CC 100~350V 24 VCC | CA 85~265V CC 100V~350V CC 24V/48V | CA 85~265V CC 100-350V | ||||||
| Coeficiente de deriva térmica | Classe 0,2 ≤ 100 ppm℃, classe 0,5 ≤ 200 ppm℃ | ||||||||||
| Tempo de resposta | <400ms | ||||||||||
| tensão suportável de frequência de potência | Fonte de alimentação auxiliar/Entrada/Saída 2kV/1min, 50Hz | ||||||||||
| Ambiente | Temperatura | Trabalho: -10℃ a 55℃; Armazenamento: -25℃ a 70℃ | |||||||||
| Umidade | ≤93%UR, locais sem condensação e gases corrosivos. | ||||||||||
| Altitude | ≤2500m | ||||||||||
| Modo de instalação | Trilho DIN TS35mm ou fixação por parafuso | ||||||||||
1. Manual do Transdutor de Tensão CC Acrel BD-DV/DC2
2. Instalação e utilização do transdutor de tensão CC Acrel BD-DV/DC2
3. Software de depuração para o transdutor de tensão CC Acrel BD-DV/DC2






