Solução inteligente para controle e proteção de motores
Em geral
O motor é um ativo importante da empresa. É necessário monitorar o estado de funcionamento e a eficiência do motor, bem como protegê-lo.Protetor de motor inteligente da série Acrel ARDÉ utilizado em circuitos de motores de baixa tensão de 660V com funções de proteção, medição, controle, comunicação, operação e manutenção, podendo implementar múltiplos esquemas de partida para garantir a operação segura do motor. Pode ser conectado a sistemas de produção inteligentes como CCM ou DCS. É amplamente utilizado nas indústrias química, de energia, estações de bombeamento, de mineração, metalúrgica, entre outras.
Cenário de aplicação
• Indústria Química
• Usina Elétrica
• Estação de Bombeamento
• Indústria de Mineração
• Indústria Metalúrgica
Certificação
• CE
Estrutura
Comunicação
• Modbsu-RTU
• Modbus-TCP
• Profibus-DP
• Profinet
Funções principais
• Função de proteção
| Tempo limite de início | Falha externa | UnderPower |
| Sobrecarga | Falha de isolamento | tE tempo |
| Subcarga | Sobretensão | Perda de pressão (antivibração) |
| curto-circuito | Subtensão | |
| Bloqueio | Falha de fase | Proteção de entrada de 4-20mA |
| Parar | Sequência de Fases | Chão |
| Desequilíbrio | OverPower | Vazamento |
Interface Homem-Máquina
Fotos no local
Seleção de Produtos
| Função | ARD2/ARD2L | ALP300 | ARD2F | ARD3 | ARD3T | ARD3M | |
| Aplicativo | Proteção de motor de baixa tensão 0,4kV-1,14kV | ||||||
| Função protetora | Tempo limite de início | √ | |||||
| Sobrecarga | √ | ||||||
| Subcarga | √ | ||||||
| curto-circuito | √ | ||||||
| Bloqueio | √ | ||||||
| Parar | √ | ||||||
| Desequilíbrio | √ | ||||||
| Falha externa | ■ | ■ | ■ | √ | √ | √ | |
| Falha de isolamento | √ | ||||||
| Sobretensão | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Subtensão | √ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Falha de fase | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Sequência de Fases | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| OverPower | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| UnderPower | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| tE tempo | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Perda de pressão (antivibração) | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Proteção de entrada de 4-20mA | ■ | ||||||
| Chão | √ | ||||||
| Vazamento | ■ | ||||||
| Função de comunicação | ModbusRTU | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | |
| ModbusRTU duplo | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Profibus DP | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| Profibus duplo DP | ■ | ||||||
| Profinet | ■ | ||||||
| Modbus TCP | ■ | ||||||
| Entrada do interruptor | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 10 | |
| Saída de relé | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | |
| Iniciar controle | ■ | √ | √ | √ | |||
| Saída analógica de 4-20mA | ■ | ||||||
| Registro | ■ | ■ | ■ | ■ | √ | ||
| Registro de informações operacionais | √ | √ | |||||
| Função lógica | √ | √ | |||||
| Medição de parâmetros | Corrente trifásica | √ | |||||
| Corrente de fuga | ■ | ||||||
| Tensão trifásica | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Potência, fator de potência | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| Freqüência | √ | √ | √ | √ | |||
| Energia elétrica | ■ | ■ | ■ | √ | |||
| PTC/NTC | ■ | ■ | √ | √ | |||
| Entrada de 4-20mA | ■ | ||||||
| Módulo de medição de temperatura | ■ | ||||||
| Foto | Modelo | Função principal |
| Protetor de motor inteligente ARD2 | Adequado para motores com tensão nominal de AC380V/660V;Proteção contra fuga de corrente (opcional), comunicação RS485, saída analógica, etc.;Entrada DI passiva de 2 canais para nó seco, alimentação de sinal com fonte de alimentação DC24V integrada;
Saída DO de 4 canais.
|
![]() | Protetor de motor inteligente ARD2F | As funções de medição são divididas em medição básica (parâmetro de corrente) e medição de co-seleção (tensão, potência, sequência de fases, corrente residual (corrente de fuga)).;Função de proteção abrangente do motor contra tempo limite de partida, sobrecarga, parada, bloqueio, subcarga, falha de fase, desequilíbrio, corrente residual (terra/fuga), temperatura, falha externa, sequência de fase, sobretensão, subtensão, subpotência, sobrepotência, tempo tE;Entrada DI passiva de 9 canais para sinal seco, fonte de alimentação de sinal com fonte de alimentação DC24V integrada;
Saída DO de 5 canais, que permite partidas diretas, estrela-triângulo, com autotransformador, suaves e outros modos de partida. O controle remoto em tempo real de "ligar/desligar" da estação mestra remota pode ser realizado através do barramento de comunicação; Possui interface de comunicação RS485 padrão e adota os protocolos de comunicação Modbus-RTU e Profibus-DP para garantir uma comunicação rápida e confiável com o computador host; Possui uma interface de saída analógica DC4-20mA e é conectado diretamente ao sistema DCS para monitorar os dispositivos de campo.
|
| Protetor de motor inteligente ARD3M | Adequado para circuitos de motores de baixa tensão com tensão nominal de até 660 V, integra proteção, medição, controle, comunicação, operação e manutenção.;O produto adota uma estrutura dividida, composta por corpo principal, unidade de exibição, transformador e módulo de comunicação opcional, tamanho compacto, estrutura compacta, fiação simples, podendo ser usado para instalação em diversos gabinetes. |
| Sensor de corrente AKH-0.66/P | É utilizado para coletar sinais de sobrecarga de baixa tensão e curto-circuito, e é usado em conjunto com relés de proteção e protetores de motor. |



