Athsheachadán Cosanta Acrel AM2SE
Athsheachadán Cosanta Acrel AM2SE
Ginearálta
Tá athsheachadáin chosanta sraith AM infheidhme maidir leis an bhfostáisiún úsáideora a bhfuil an voltas ionchuir 35kv nó níos ísle aige. Glacaimid le réitigh theicneolaíochta aibí chun cáilíocht an athsheachadáin AM a chinntiú. Úsáidtear na hathsheachadáin AM go forleathan i bhfostáisiúin, i bhfo-phoist agus in aonaid phríomhfháinne d'fhoirgnimh oifige, foirgnimh tráchtála, foirgnimh chumarsáide, foirgnimh mianach agus mar sin de.
Léaráid deAthsheachadán Cosanta AM2SE
FeidhmAthsheachadán Cosanta AM2SE
Painéal Tosaigh
Toise
Líonrú
Ceisteanna Coitianta Athsheachadán Cosanta AM2SE
Is féidir leis an bhfeiste chosanta an cóimheas CT agus PT a shocrú tríd an roghchlár luachanna seasta. Mar shampla, má tá an claochladán reatha 75/5 agus an claochladán voltais 10/0.1, ansin socraítear an cóimheas CT go 15 agus socraítear an cóimheas PT go 100.
Tá AM4 oiriúnach le haghaidh cosaint ciorcad agus cosaint claochladáin. Ní gá idirdhealú a dhéanamh idir mhúnlaí agus orduithe á gcur.
Is féidir modh sreangaithe voltais agus modh sreangaithe reatha an fheiste chosanta a shocrú go neamhspleách, agus is féidir iad a nascadh go saor.
Mura bhfuil feidhm frith-thurais ag an mbriseoir ciorcaid, ní gá go mbeadh feidhm frith-thurais ag an bhfeiste; mura bhfuil feidhm frith-thurais ag an mbriseoir ciorcaid, ní mór duit an modúl frith-thurais AM5-FT a chumrú. (Mura roghnaítear DC48V mar an soláthar cumhachta oibriúcháin, níl an bosca frith-thurais roghnach, agus ní mór feidhm frith-thurais a bheith ag an mbriseoir ciorcaid; má roghnaíonn tú feidhm frith-thurais AC, tabhair faoi deara go bhfuil feidhm frith-thurais ag AC agus DC i gcoitinne.)
Sula ndéantar ordú, moltar dul i gcomhairle le hinnealtóirí gaolmhara, an tsamhail chosanta chuí a roghnú,
agus ansin líon isteach an tábla roghnúcháin comhfhreagrach, agus cuir an t-ordú isteach tar éis deimhniú ó na hinnealtóirí.
Athsheachadán Cosanta Acrel AM2SE
Paraiméadair Theicniúla
| Saintréithe | AM2SE |
| PcumhachtSsuas | |
| Voltas rátáilte | AC/DC 110V nó AC/DC 220V nó DC48V nó DC24V |
| Raon | Voltas rátáilte × (1±20%) |
| Ualach | ≤10W (DC) |
| Ionchuir PT | |
| Luach rátáilte | AC 100V nó 100/√V |
| Raon tánaisteach rátáilte PT | 1V~120V |
| Cruinneas | 0.5S |
| Ualach | ≤0.5VA (gach céim) |
| Seasamh voltais | Leanúnach: 1.2 Un 10s: 2 Un |
| Céim CTIonchurs (PcosaintCreatha) | |
| Raon tánaisteach rátáilte CT | AC 5A nó 1A |
| Dinimiciúil | 0.04 ~ 15 × sruth rátáilte CT |
| Cruinneas | 0.5S |
| Ualach | ≤0.5VA (gach céim) |
| Seasmhacht theirmeach | Leanúnach: 2 orlach 1s: 40 Orlach |
| Minicíocht | |
| Minicíocht rátáilte | 50Hz nó 60Hz |
| Raon minicíochta | 45 ~ 65Hz |
| Cruinneas | ±0.1Hz |
| Digiteach Iionchurs | |
| Voltas ainmniúil oibriúcháin | AC/DC 110V nó AC/DC 220V nó DC48V nó DC24V |
| Tairseach voltais | 70% den voltas ainmniúil |
| Athshocraigh an tairseach | 55% den voltas ainmniúil |
| Ualach | ≤ 1W (gach céim) (DC220V) |
| Digiteach Oaschurs | |
| Déan agus iompar | ≥ 10000 oibríocht |
| Cumas a dhéanamh | ≥ 1000W, Clé / Deas = 40ms |
| Sruth leanúnach | ≥ 5A |
| Sruth iompair gearrthéarmach | ≥ 30A ar feadh 200ms |
| Cumas briseadh | ≥ 30W, Clé/Deas = 40ms |
| Ionchuir analógacha | AM2SE | |
| V | H | |
| Reatha Ionchuir | 4 | |
| Voltas Ionchuir | 3 | |
| Feidhmeanna Cosanta | V | H |
| Róshruth (3 chéim, IDMT) [ANSI 50/51] | √ | |
| Locht Talún (3 chéim, IDMT) [ANSI 50N/51N] | √ | |
| Róshruth seicheamhach diúltach (2 chéim, IDMT) [ANSI 46] | √ | |
| Athdhúnadh uathoibríoch [ANSI 79] | √ | |
| Ró-ualach (turas/aláram) [ANSI 49F] | √ | |
| Faoi-mhinicíocht [ANSI 81U] | √ | |
| Róshruth iar-luathaithe | √ | |
| I0 Róshruth iar-luathaithe | √ | |
| Róvoltas (turas) [ANSI 59] | √ | |
| Fo-voltas (turas) [ANSI 27] | √ | |
| Féinléirithe thar voltas nialasach (turas) [ANSI 59N] | √ | |
| Róvoltas iarmharach (turas) [ANSI 59N] | √ | |
| Bloc FC [ANSI 86] | √ | |
| Maoirseacht ar thuras agus ar chiorcad dúnta (aláram) [ANSI 74] | √ | |
| Neamhleictreach (turas/aláram) | √ | |
| Fovoltas (aláram) [ANSI 27] | √ | |
| Róvoltas (aláram) [ANSI 59] | √ | |
| Róvoltas iarmharach (aláram) [ANSI 59N] | √ | |
| Maoirseacht PT (aláram) | √ | |
| Féinléirithe thar voltas nialasach (aláram) [ANSI 59N] | √ | |
| Glasáil athchóirithe [ANSI 86] | √ | |
| 2ú srianadh armónach | √ | |
| Port cúil | V | H |
| RS485 (1 chalafort) | √ | |
| Prótacail | V | H |
| Sraitheach Modbus | √ | |
| IEC 60870-5-103 | √ | |
| Tomhas | V | H |
| Paraiméadar leictreach | √ | |
| Logaí agus Taifid | V | H |
| Taifeadán lochtanna | √ | |
| Seicheamh taifead na himeachta | √ | |
| Daoine eile | V | H |
| Ciorcad frith-phumpála | ■ | |
| Rialú cianda | √ | |
Nóta: ciallaíonn √ leis an bhfeidhm seo, ciallaíonn ■ feidhm roghnach.










