Athsheachadán Cosanta Frith-oileánach Acrel AM5SE-IS le haghaidh Fuinnimh In-athnuaite EMS
Athsheachadán Cosanta Frith-oileánach Acrel AM5SE-IS le haghaidh Fuinnimh In-athnuaite EMS
Ginearálta
Tá gléas cosanta frith-oileánach AM5SE-IS oiriúnach go príomha do chórais soláthair cumhachta nua atá ceangailte leis an eangach fuinnimh amhail giniúint cumhachta fótavoltach 35kV, 10kV agus ísealvoltais 380V agus giniúint cumhachta gáis. Nuair a tharlaíonn feiniméan an oileáin, is féidir an pointe nasctha eangach a ghearradh amach go tapa, ionas gur féidir an stáisiún a dheighilt go tapa ón taobh eangach, rud a chinntíonn sábháilteacht an stáisiúin chumhachta ar fad agus an phearsanra cothabhála gaolmhar.
.
Feidhm Athsheachadán Cosanta Frith-oileánach AM5SE-IS le haghaidh Fuinnimh In-athnuaite EMS
Sreangú
Painéal Tosaigh
Toise
Líonra
Ceisteanna Coitianta Athsheachadán Cosanta Meánvoltais AM5
Is féidir leis an bhfeiste chosanta an cóimheas CT agus PT a shocrú tríd an roghchlár luachanna seasta. Mar shampla, má tá an claochladán reatha 75/5 agus an claochladán voltais 10/0.1, ansin socraítear an cóimheas CT go 15 agus socraítear an cóimheas PT go 100.
Tá AM5-F oiriúnach le haghaidh cosaint líne agus cosaint claochladáin. Ní gá idirdhealú a dhéanamh idir samhlacha agus orduithe á gcur.
Is féidir modh sreangaithe voltais agus modh sreangaithe reatha an fheiste chosanta a shocrú go neamhspleách, agus is féidir iad a nascadh go saor.
Mura bhfuil an ciorcad feistithe le frith-thuras, ní gá go mbeadh an fheiste feistithe le frith-thuras; má tá an ciorcad
Mura bhfuil frith-thuras ag an mbriseoir, ní mór duit an modúl frith-thuras AM5-FT a chumrú. (Má roghnaítear DC48V mar an
soláthar cumhachta oibriúcháin, níl an bosca frith-thurais roghnach, agus ní mór go mbeadh frith-thurais feistithe ar an mbriseoir ciorcaid
feidhm; má roghnaíonn tú frith-thuras AC, tabhair faoi deara go bhfuil frith-thuras ginearálta AC agus DC)
Sula ndéantar ordú, moltar dul i gcomhairle le hinnealtóirí gaolmhara, an tsamhail chosanta chuí a roghnú,
agus ansin líon isteach an tábla roghnúcháin comhfhreagrach, agus cuir an t-ordú isteach tar éis deimhniú ó na hinnealtóirí.
Athsheachadán Cosanta Frith-oileánach Acrel AM5SE-IS le haghaidh Fuinnimh In-athnuaite EMS
Paraiméadair Theicniúla
| SaintréitheLeagan | AM5SE-F, AM5SE-T, AM5SE-M, AM5SE-C, AM5SE-B, AM5SE-D2, AM5SE-D3, AM5SE-TB,AM5SE-MD | AM5SE-UB, AM5SE-IS, AM5SE-FE, AM5SE-FA,AM5SE-K |
| PcumhachtSsuas | ||
| Voltas rátáilte | AC/DC 110V nó AC/DC 220V | |
| Raon | Voltas rátáilte × (1±20%) | |
| Ualach | ≤15 VA | |
| Ionchuir PT | ||
| Rátáilteluach | AC 100V nó V | AC 380V nó 220V |
| Raon tánaisteach rátáilte PT | 0.1V~120V | 0.1V ~ 456V |
| Acruinneas | 0.5S | |
| Ualach | ≤0.5VA (gachcéim) | |
| Seasamh voltais | Cleanúnach: 1.2 Aon 10s: 2 Aon | |
| Céim CTIonchurs (PcosaintCreatha) | ||
| Raon tánaisteach rátáilte CT | AC 5A nó 1A | |
| Dinimiciúil | 20 × sruth rátáilte CT | |
| Cruinneas | 0.5S | |
| Ualach | ≤0.5VA (gachcéim) | |
| Seasmhacht theirmeach | Cleanúnach2 orlach 1s: 40 Orlach | |
| Ionchuir Céim CT(MtomhasCreatha) | ||
| Raon tánaisteach rátáilte CT | AC 5A nó 1A | |
| Dinimiciúil | 1.5× Sruth rátáilte CT | |
| Cruinneas | 0.5S | |
| Ualach | ≤0.5VA (gachcéim) | |
| Seasmhacht theirmeach | Cleanúnach: 1.5Isteach 1s: 4 In | |
| Minicíocht | ||
| Minicíocht rátáilte | 50Hz nó 60Hz | |
| Raon minicíochta | 40~70Hz | |
| Cruinneas | ±0.1Hz | |
| Digiteach Iionchurs | ||
| Voltas ainmniúil oibriúcháin | AC/DC 110V nó AC/DC 220V | |
| Tairseach voltais | 70% den voltas ainmniúil | |
| Athshocraigh an tairseach | 55% den voltas ainmniúil | |
| Ualach | ≤ 1W(gachcéim)(DC220V) | |
| Digiteach Oaschurs | ||
| Déan agus iompar | ≥ 10000 oibríocht | |
| Cumas a dhéanamh | ≥ 1000W, Clé / Deas = 40ms | |
| Sruth leanúnach | ≥ 5A | |
| Sruth iompair gearrthéarmach | ≥ 30A ar feadh 200ms | |
| Briseadhingacmhainn | ≥ 30W, Clé/Deas = 40ms | |
| Saintréithe | Cruinneas | Rún | Cóimheas dícheangailte |
| Voltas | ±3% | 0.001V | 0.95 agus 1.05 |
| Reatha | ±3% | 0.001A | 0.95 agus 1.05 |
| Minicíocht | ±0.02Hz | 0.001Hz | |
| Moill oibríochta|t>(DT) | Luach socraithe 40ms nó ±2% | 0.001s | - |
| Moill oibríochta|t>(IDMT) | Luach socraithe 40ms nó ±5% | 0.001s | - |
| Saintréithe | Caighdeánach | Leibhéal/Rang |
| Radiated astaíocht | IEC-60255-26:2023——5.1 | A |
| Iompared astaíocht | IEC-60255-26:2023——5.2 | A |
| R radaitheréimse minicíochta adios | IEC-60255-26:2023 | A |
| Scaoileadh leictreastatach | IEC-60255-26:2023——6.1 | B |
| Seoltaradiofminicíochtdsuaitheadh | IEC-60255-26:2023——6.2-6.5 | A |
| Pléascanna sealadacha gasta | IEC-60255-26:2023——6.2-6.5 | B |
| Tonnta luascacha mall-mhaolaithe | IEC-60255-26:2023——6.2-6.4 | B |
| Borradh | IEC-60255-26:2023——6.2-6.4 | B |
| Ísliú voltais agusgearrcur isteachtástáil(AC nó DC) | IEC-60255-26:2023——6.2 | Aerchóiriú |
| Réimse maighnéadach ag minicíocht cumhachta | IEC-60255-26:2023——6.1 | B |
Athsheachadán Cosanta Acrel AM5SE le haghaidh Fuinnimh In-athnuaite EMS
Feidhmeanna
| Ionchuir analógacha | AM5SE | ||||||||||||||
| -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD | |
| Reatha ionchuir | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | / |
| Voltas ionchuir | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | / |
| Digiteach | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Ionchur Digiteach | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| Aschur Digiteach | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 |
| Port cúil | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| RS485(2 chalafort) | √ | ||||||||||||||
| Eitirnéad(2 chalafort) | ■ | ||||||||||||||
| USB (1 chalafort) | √ | ||||||||||||||
| Prótacail | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Sraitheach Modbus | √ | ||||||||||||||
| Modbus thartEitirnéad | ■ | ||||||||||||||
| IEC 60870-5-103 | √ | ||||||||||||||
| TCP IEC 60870-5-103 | ■ | ||||||||||||||
| IEC 60870-5-101 | √ | ||||||||||||||
| Tomhas | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Aschur analógach 4-20mA | ■ | ||||||||||||||
| Paraiméadar leictreach | U, I、P、Q、PF、Fr、Ep、Eq、Es | U, I | U、Fr | ||||||||||||
| Logaí agus Taifid | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Lochttaifeadán | √ | ||||||||||||||
| Líon naciorcadbriseoir turas agus dúnadh | √ | ||||||||||||||
| Seicheamh taifead na himeachta | √ | ||||||||||||||
| Feidhm monatóireachta | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Turas-agus-Dún Cciorcad Maoirseacht | √ | ||||||||||||||
| Rialú cianda | √ | ||||||||||||||
| Daoine eile | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| GPS | √ | ||||||||||||||
| CosaintFeidhm | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Róshruth treorach 3 chéim (le spleáchas ar voltas)[ANSI 67] | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 3 chéim ró-shrutha (le comdearfachvoltasblocáil)[ANSI 50/51] | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Difreálachcosaintlersrianadh atio[ANSI 87] | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Difreálach Meandarachcosaint [ANSI 87] | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Ró-shruth mótair (tús mótair, rith mótair, 2 chéim) | √ | √ | |||||||||||||
| Ró-shruth (2 chéim)[ANSI 50/51] | √ | ||||||||||||||
| IDMT ró-reatha[ANSI 51N] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Táille bus | √ | ||||||||||||||
| CosaintFeidhm | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Cosaint ceangail bus agus lasc uathoibríoch cumhachta fuireachais | √ | ||||||||||||||
| Locht talún treorach 2 chéim [ANSI 67N] | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Locht talún 2 chéim [ANSI 50N/51N] | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| IDMT locht talún[ANSI 50N/51N] | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Imréiteachcosaint locht talún(2 chéim) | √ | ||||||||||||||
| Róshruth seicheamhach diúltach (2 chéim)[ANSI 46] | √ | √ | |||||||||||||
| IDMT róshrutha seicheamh diúltach[ANSI 46] | √ | √ | |||||||||||||
| Ró-ualach[ANSI49F] | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Ag tosú aerfhuaraithefuaraitheoir uisce | √ | ||||||||||||||
| Glasáil amach luchtaithe sconna ar luchtú | √ | ||||||||||||||
| Fo-voltas (turas)[ANSI 27] | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Fo-voltas (aláram)[ANSI 27] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Toilleoir uvoltas íseal(turas) | √ | ||||||||||||||
| Cailliúint voltais(turas) | √ | √ | |||||||||||||
| Cailliúint voltais(aláram) | √ | √ | |||||||||||||
| Cosaint róvoltais [ANSI 59] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Iarmharachcosaint voltais(turas)[ANSI 59N] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Iarmharachvoltascosaint(aláram)[ANSI 59N] | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Maoirseacht PT[ANSI 60] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Voltas neamhchothromaíochta[ANSI 60] | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Sruth neamhchothromaíochta[ANSI 60] | √ | √ | |||||||||||||
| Mótairsos ama ag tosú[ANSI 48] | √ | √ | |||||||||||||
| Maoirseacht CT[ANSI 60] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Trí chéimAuath-réicléas[ANSI 79] | √ | ||||||||||||||
| Ró-ualach teirmeachcosaint [ANSI 49M] | √ | √ | |||||||||||||
| Faoi ghlasrótar[ANSI 51LR] | √ | √ | |||||||||||||
| Bloc FC [ANSI 86] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Róshruth iar-luathaithe | √ | √ | |||||||||||||
| Faoi mhinicíocht[ANSI 81U] | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ró-mhinicíocht[ANSI 81O] | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Seicheamh céime mícheart | √ | √ | |||||||||||||
| Caillteanas Céime Voltaiscosaint | √ | √ | |||||||||||||
| Cumhacht threorachcosaint [ANSI 32] | √ | √ | |||||||||||||
| Cosaint aisghabhála cumhachta | √ | ||||||||||||||
| Faoicosaint cumhachta | √ | ||||||||||||||
| Neamhleictreachas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Maoirseacht PT agus nasc comhthreomhar | √ | ||||||||||||||
| Sioncrónach-seiceáil[ANSI 25] | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Ráta athraithe minicíochta [ANSI 81R] | √ | √ | |||||||||||||
| Turas-agus-Dún Cciorcad Maoirseacht(aláram) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| CosaintFeidhm | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Dúnadh uathoibríoch le hathshlánú voltais | √ | ||||||||||||||
| Deireadh a chur le harmónach PT | √ | ||||||||||||||
| Glasáil athchóirithe[ANSI 86] | √ | ||||||||||||||








