Athsheachadán Cosanta Líne Meánvoltais Acrel AM5SE
Athsheachadán Cosanta Líne Meánvoltais Acrel AM5SE
Ginearálta
Tá dearadh modúlach ag an athsheachadán AM5SE agus is féidir é a bharrfheabhsú do bheagnach gach cineál feidhmchlár cosanta friothálaithe i gcórais dáilte meánvoltais.
Painéal Tosaigh
Toise
Líonra
Athsheachadán Cosanta Líne Meánvoltais Acrel AM5SE
Paraiméadair Theicniúla
Saintréithe Rátáilte
| Saintréithe / Leagan | AM5SE-F, AM5SE-T, AM5SE-M, AM5SE-C, AM5SE-B, AM5SE-D2, AM5SE-D3, AM5SE-TB, AM5SE-MD | AM5SE-UB, AM5SE-IS, AM5SE-FE, AM5SE-FA,AM5SE-K |
| Soláthar Cumhachta | ||
| Voltas rátáilte | AC/DC 110V nó AC/DC 220V | |
| Raon | Voltas rátáilte × (1±20%) | |
| Ualach | ≤15 VA | |
| Ionchuir PT | ||
| Luach rátáilte | AC 100V nó 100 √3 V | AC 380V nó 220V |
| Raon tánaisteach rátáilte PT | 0.1V~120V | 0.1V ~ 456V |
| Cruinneas | 0.5S | |
| Ualach | ≤0.5VA (gach céim) | |
| Seasamh voltais | Leanúnach: 1.2 Un 10s: 2 Un | |
| Ionchuir Céim CT (Reatha Cosanta) | ||
| Raon tánaisteach rátáilte CT | AC 5A nó 1A | |
| Dinimiciúil | 20 × sruth rátáilte CT | |
| Cruinneas | 0.5S | |
| Ualach | ≤0.5VA (gach céim) | |
| Seasmhacht theirmeach | Leanúnach: 2 orlach 1s: 40 Orlach | |
| Ionchuir Céim CT (Sruth Tomhais) | ||
| Raon tánaisteach rátáilte CT | AC 5A nó 1A | |
| Dinimiciúil | 1.5 × sruth rátáilte CT | |
| Cruinneas | 0.5S | |
| Ualach | ≤0.5VA (gach céim) | |
| Seasmhacht theirmeach | Leanúnach: 1.5 orlach 1s: 4 In | |
| Minicíocht | ||
| Voltas ainmniúil oibriúcháin | AC/DC 110V nó AC/DC 220V | |
| Tairseach voltais | 70% den voltas ainmniúil | |
| Athshocraigh an tairseach | 55% den voltas ainmniúil | |
| Ualach | ≤ 1W (gach céim) (DC220V) | |
| Aschuir Dhigiteacha | ||
| Déan agus iompar | ≥ 10000 oibríocht | |
| Cumas a dhéanamh | ≥ 1000W, Clé / Deas = 40ms | |
| Sruth leanúnach | ≥ 5A | |
| Sruth iompair gearrthéarmach | ≥ 30A ar feadh 200ms | |
| Cumas briseadh | ≥ 30W, Clé/Deas = 40ms | |
Saintréithe cosanta
| Saintréithe | Cruinneas | Rún | Cóimheas dícheangailte |
| Voltas | ±3% | 0.001V | 0.95 agus 1.05 |
| Reatha | ±3% | 0.001A | 0.95 agus 1.05 |
| Minicíocht | ±0.02Hz | 0.001Hz | |
| Moill oibríochta|t>(DT) | Luach socraithe 40ms nó ±2% | 0.001s | - |
| Moill oibríochta|t>(IDMT) | Luach socraithe 40ms nó ±5% | 0.001s | - |
Saintréithe comhshaoil
| Le linn oibríochta | 10℃~+55℃, teocht; 5%~95%, taise |
| Stóráil | -25℃~+70℃ |
| Airde | ≤ 2000m |
| Imfhálú | IP20 (painéal áitiúil) |
Sábháilteacht táirgí
| Insliú | Friotaíocht inslithe >100MΩag 500Vdc |
| Seasann voltais arda | 2kV rms AC, 1 nóiméad: idir na críochfoirt uile atá ceangailte le chéile, agus cré/talamh an cháis; 2 kV rms AC, 1 nóiméad: idir gach críochfort de chiorcaid neamhspleácha |
| Voltas impulse | ±5kV (1.2/50μs, 0.5J) |
Saintréithe Comhoiriúnachta Leictreamaighnéadaí
| Saintréithe | Caighdeánach | Leibhéal/Rang |
| Astaíocht radaithe | IEC-60255-26:2023——5.1 | A |
| Astaíocht sheolta | IEC-60255-26:2023——5.2 | A |
| Réimsí minicíochta raidió radaithe | IEC-60255-26:2023 | A |
| Scaoileadh leictreastatach | IEC-60255-26:2023——6.1 | B |
| Suaitheadh minicíochta raidió seolta | IEC-60255-26:2023——6.2-6.5 | A |
| Pléascanna sealadacha gasta | IEC-60255-26:2023——6.2-6.5 | B |
| Tonnta luascacha mall-mhaolaithe | IEC-60255-26:2023——6.2-6.4 | B |
| Borradh | IEC-60255-26:2023——6.2-6.4 | B |
| Tástáil ar ísliú voltais agus briseadh gearr (AC nó DC) | IEC-60255-26:2023——6.2 | A/C 1 |
| Réimse maighnéadach ag minicíocht cumhachta | IEC-60255-26:2023——6.1 | B |
1
Comhlíonann ísliú voltais AC agus DC critéir A/C IEC60255-26:2023—6.2. Voltas AC agus DC
comhlíonann briseadh critéir C de IEC60255-26:2023—6.2. Comhlíonann díolúine Ripple ar chalafort cumhachta ionchuir DC an
critéir A de chuid IEC60255-26:2023—6.2. Comhlíonann calafoirt soláthair cumhachta cúnta DC giorrúchán/tosaithe de réir a chéile na
critéir C de IEC60255-26:2023—6.2.
| Ionchuir analógacha | AM5SE | ||||||||||||||
| -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD | |
| Reatha ionchuir | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | / |
| Voltas ionchuir | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | / |
| Digiteach | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Ionchur Digiteach | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 |
| Aschur Digiteach | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 |
| Port cúil | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| RS485 (2 chalafort) | √ | ||||||||||||||
| Eitirnéad (2 chalafort) | ■ | ||||||||||||||
| USB (1 chalafort) | √ | ||||||||||||||
| Prótacail | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Sraitheach Modbus | √ | ||||||||||||||
| Modbus thar Ethernet | ■ | ||||||||||||||
| IEC 60870-5-103 | √ | ||||||||||||||
| TCP IEC 60870-5-103 | ■ | ||||||||||||||
| IEC 60870-5-101 | √ | ||||||||||||||
| Tomhas | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Aschur analógach 4-20mA | ■ | ||||||||||||||
| Paraiméadar leictreach | U, I, P, Q, PF, Fr, Ep, Cothromóid, Es | U, I | U, Fr | ||||||||||||
| Logaí agus Taifid | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Taifeadán lochtanna | √ | ||||||||||||||
| Líon na dturas agus na ndúnta scoradáin chiorcaid | √ | ||||||||||||||
| Seicheamh taifead na himeachta | √ | ||||||||||||||
| Feidhm monatóireachta | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Maoirseacht ar Chiorcad Turas-agus-Dúnadh | √ | ||||||||||||||
| Rialú cianda | √ | ||||||||||||||
| Daoine eile | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| GPS | √ | ||||||||||||||
| Feidhm Chosanta | -F | -T | -M | -C | -MD | -D2 | -D3 | -TB | -IS | -FE | -FA | -B | -K | -UB | -FD |
| Róshruth treorach 3 chéim (ag brath ar voltas)[ANSI 67] | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| 3 chéim ró-shrutha (le blocáil voltais ilchodach) [ANSI 50/51] | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Cosaint difreálach le srianadh cóimheasa [ANSI 87] | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Cosaint Difreálach Meandarach [ANSI 87] | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Ró-shruth mótair (tús mótair, rith mótair, 2 chéim) | √ | √ | |||||||||||||
| Róshruth (2 chéim) [ANSI 50/51] | √ | ||||||||||||||
| IDMT ró-reatha [ANSI 51N] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Táille bus | √ | ||||||||||||||
| Cosaint ceangail bus agus lasc uathoibríoch cumhachta fuireachais | √ | ||||||||||||||
| Locht talún treorach 2 chéim [ANSI 67N] | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Locht talún 2 chéim [ANSI 50N/51N] | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| IDMT locht talún [ANSI 50N/51N] | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Cosaint locht cré imréitigh (2 chéim) | √ | ||||||||||||||
| Róshruth seicheamhach diúltach (2 chéim) [ANSI 46] | √ | √ | |||||||||||||
| Róshruth seicheamh diúltach IDMT [ANSI 46] | √ | √ | |||||||||||||
| Ró-ualach [ANSI 49F] | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Fuaraitheoir uisce aerfhuaraithe a thosú | √ | ||||||||||||||
| Glasáil amach luchtaithe sconna ar luchtú | √ | ||||||||||||||
| Fo-voltas (turas) [ANSI 27] | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||
| Fo-voltas (aláram) [ANSI 27] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Fo-voltas toilleora (turas) | √ | ||||||||||||||
| Cailliúint voltais (turas) | √ | √ | |||||||||||||
| Cailliúint voltais (aláram) | √ | √ | |||||||||||||
| Cosaint róvoltais [ANSI 59] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
| Cosaint voltais iarmharaigh (turas) [ANSI 59N] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Cosaint voltais iarmharaigh (aláram) [ANSI 59N] | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Maoirseacht PT [ANSI 60] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Voltas neamhchothromaíochta [ANSI 60] | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Sruth neamhchothromaíochta [ANSI 60] | √ | √ | |||||||||||||
| Am scoir tosaithe mótair [ANSI 48] | √ | √ | |||||||||||||
| Maoirseacht CT [ANSI 60] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Athdhúnadh uathoibríoch trí chéim [ANSI 79] | √ | ||||||||||||||
| Cosaint ró-ualaigh theirmigh [ANSI 49M] | √ | √ | |||||||||||||
| Rótar faoi ghlas [ANSI 51LR] | √ | √ | |||||||||||||
| Bloc FC [ANSI 86] | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||||
| Róshruth iar-luathaithe | √ | √ | |||||||||||||
| Faoi mhinicíocht [ANSI 81U] | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Ró-mhinicíocht [ANSI 81O] | √ | √ | √ | √ | |||||||||||
| Seicheamh céime mícheart | √ | √ | |||||||||||||
| Cosaint caillteanas céime voltais | √ | √ | |||||||||||||
| Cosaint chumhachta threorach [ANSI 32] | √ | √ | |||||||||||||
| Cosaint aisghabhála cumhachta | √ | ||||||||||||||
| Faoi chosaint cumhachta | √ | ||||||||||||||
| Neamhleictreachas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Maoirseacht PT agus nasc comhthreomhar | √ | ||||||||||||||
| Seiceáil sioncrónach [ANSI 25] | √ | √ | √ | ||||||||||||
| Ráta athraithe minicíochta [ANSI 81R] | √ | √ | |||||||||||||
| Maoirseacht ar Chiorcad Turas-agus-Dún (aláram) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Dúnadh uathoibríoch le hathshlánú voltais | √ | ||||||||||||||
| Deireadh a chur le harmónach PT | √ | ||||||||||||||
| Glasáil athchóirithe [ANSI 86] | √ | ||||||||||||||
Nóta: ciallaíonn √ leis an bhfeidhm seo, ciallaíonn ■ feidhm roghnach, ciallaíonn bán gan an fheidhm seo.








