Modúl Monatóireachta Busbhealaigh Ionad Sonraí Sraith AC Acrel AMB100-A/AMB110-A
Modúl Monatóireachta Busbhealaigh Ionad Sonraí Sraith AC Acrel AMB100-A/AMB110-A
Ginearálta
Is forbairt nua é Monatóir Barra Bus Srutha Ailtéarnaigh Cliste AMB chun freastal ar bharra bus cumhachta cliste. Tá modúl braite beathaithe agus modúl braite tapála ann agus comhtháthaíonn sé feidhmeanna tomhais chumhachta traidisiúnta, monatóireacht leictreachais, measúnú agus rialú tomhaltais. Tá feidhm aláraim ar líne ann freisin agus cuireann sé ar chumas oibriú neamhspleách as líne. Déanann sé monatóireacht ar theocht chomhéadan an bharra bus i bhfíor-am.
Sreangú
Ceangal Tipiciúil
Suiteáil
Toise
Pictiúir ar an Láthair
Modúl Monatóireachta Busbhealaigh Ionad Sonraí Sraith AC Acrel AMB100-A/AMB110-A
Cur Síos ar an gCineál
| Cineál | Feidhmeanna caighdeánacha | Feidhmeanna roghnacha |
| AMB100-A | (1) Tomhais leictreacha iomlána ar chiorcad AC trí chéim, 2ú go 63ú tomhais armónacha, 1 sruth sceite, teocht 8-bhealach, 1-bhealach taise, tomhas uasmhéid éilimh, sruth neodrach, poitéinseal tomhas difríochta idir an líne nialasach agus an líne talún, 2 ionchuir dhigiteacha, 2 aschur digiteach | /W(LORA) |
| AMB100-A-P1 | (2) Tomhais leictreacha iomlána ar chiorcad AC trí chéim, 2ú go 63ú tomhais armónacha, 1 sruth sceite, teocht 8-bhealach, 1-bhealach taise, tomhas uasmhéid éilimh, tomhas reatha neodrach, 2 ionchur digiteach, 2 aschur digiteach, soláthar cumhachta cúnta scoite | |
| AMB110-A | (1) Tomhais leictreacha iomlána ar chiorcad AC trí chéim, 2ú go 63ú tomhais armónacha, 1 sruth sceite, teocht 8-bhealach, 1-bhealach taise, tomhas uasmhéid éilimh, tomhas reatha neodrach, tomhas difríochta poitéinsil idir an líne nialasach agus an talamh líne, 2 ionchur digiteach, 2 aschur digiteach | |
| AMB110-A-P1 | (2) Tomhais leictreacha iomlána ar chiorcad AC trí chéim, 2ú go 63ú tomhais armónacha, 1 sruth sceite, teocht 8-bhealach, 1-bhealach taise, tomhas uaséilimh, tomhas srutha neodrach, 2 ionchur digiteach, 2 aschur digiteach, soláthar cumhachta cúnta scoite | |
| AMB120 | Teocht 8-bhealach | |
| AMB10 | Monatóireacht; an port líonra tosaigh: AMB10(F); an líonra cúil calafort: AMB10 (B & DZ), is féidir leis na paraiméadair voltais agus reatha a thaispeáint go huathoibríoch | |
| AMB20 | AMB20-1: gabhálas, a úsáidtear le AMB100/AMB110 le haghaidh calafort líonra chuig aistriú calafoirt líonra bosca stánaithe bus cliste agus bosca breiseán AMB20-2: gabhálas, a úsáidtear le AMB100/AMB110 le haghaidh calafort RS485 chuig aistriú calafoirt líonra bosca stánaithe bus cliste agus bosca breiseán |
Nóta 1. AMB: sraith barraí bus; 100: le haghaidh caibinéid beathaithe; 110: le haghaidh caibinéid tapála; 120: le haghaidh braite teochta; A: le haghaidh córas srutha ailtéarnaigh; P1: soláthar cumhachta cúnta scoite
Nóta 2. Is rogha é taispeáint AMB10. Tá an taispeáint roinnte ina AMB10(F) leis an gcalafort tosaigh agus AMB10(B&DZ) leis an gcalafort cúil. Taispeánann sé an voltas agus an sruth i dtimthriall uathoibríoch.
Nóta 3. Chun feidhm LORA roghnach a fháil, tá antenna maighnéadach seachtrach feistithe. Is é 2 m an fad caighdeánach.
Nóta 4. I gcás braiteoirí teochta, tá dhá chineál poill chruinne ann, eadhon, an cineál poill 12mm agus an cineál poill 8mm, agus cineál sorcóireach 6mm amháin. Tá braiteoirí buí, glasa, dearga agus dubha i ngach cineál.
Paraiméadair Theicniúla
| AMB100-A-□/AMB110-A-□ | ||
| Paraiméadair tomhaiste | Voltas, sruth, minicíocht, cumhacht ghníomhach, cumhacht neamhghníomhach, fachtóir cumhachta, fuinneamh gníomhach, fuinneamh neamhghníomhach, 2ú-63ú armónach, teocht, sceitheadh | |
| Voltas | Luach rátáilte | 3 × 220/380VAC |
| Raon | ±20% | |
| Ró-ualach | 1 chainéal: 0-5VDC | |
| Reatha | CT | AMB100-A: 5A/2.5mA, 100A/20mA, 400A/100mA, 600A/100mA AMB110-A: 100A/20mA |
| Raon | 1%-120% | |
| Ró-ualach | 1.2 uair ná an luach reatha rátáilte go leanúnach nó 10 n-uaire ná an luach reatha rátáilte láithreach in aghaidh an tsoicind | |
| Minicíocht ionchuir | 45-65Hz | |
| Cruinneas tomhais | Voltas/reatha: grád 0.2; cumhacht/fuinneamh gníomhach: grád 0.5; cumhacht/fuinneamh neamhghníomhach: grád 1; teocht: ±1 ℃ | |
| Soláthar cumhachta cúnta | AMB100/110-A(/W): spreagtha nuair a fhaightear comhartha iarrata AMB100/110-A(/W)-P1: lean voltas an bharra bus | |
| Feidhmeanna | Brath teochta | -20-150℃ |
| Sceitheadh | 0-1A | |
| Ionchur digiteach | 2 ionchur teagmhála tirime | |
| Aschur digiteach | 2 aschur sealaíochta; cumas teagmhála: 3A/30VDC, 3A/250VAC | |
| Cumarsáid | Trí antenna RS485/Modbus-RTU nó LORA | |
| Suiteáil | Bain úsáid as ráille DIN35mm | |
| Cosaint | IP20 | |
| Leibhéal truaillithe | 2 | |
| Timpeallacht | Teocht / taise / airde | Teocht oibre: -20-60 ℃ Teocht stórála: -25-70 ℃ Taiseachas coibhneasta: ≤93% Airde: ≤2500m |
| Sábháilteacht | Insliú | Is é 100MΩ an fhriotaíocht inslithe íosta idir gach críochfort agus comhpháirteanna seoltaí an bhlaosc. |
| Voltas a sheasamh | Nuair a chuirtear voltas 2kV AC i bhfeidhm idir an t-ionchur voltais/reatha, an t-aschur athsheachadáin, an port RS485, an soláthar cumhachta cúnta agus na hionchuir dhigiteacha, ba chóir go mbeadh an sceitheadh níos lú ná 2mA agus ní tharlóidh aon mhiondealú ná splancspléachadh i 1 nóiméad. | |
| Leictreamaighnéadach díolúine | Leictreastatach díolúine urscaoilte | Rang 4 |
| Raidió minicíocht leictreamaighnéadach díolúine | Rang 3 | |
| Neamhbhuan pléascadh díolúine | Rang 4 | |
| Díolúine borrtha | Rang 4 | |
| AMB120 | ||
| Cruinneas tomhais | Teocht: ± 1 ℃ | |
| Soláthar cumhachta cúnta | 220VAC, scoite | |
| Feidhmeanna | Brath teochta | -20-150℃ |
| Cumarsáid | Trí antenna RS485/Modbus-RTU nó LORA | |
| Suiteáil | Bain úsáid as ráille DIN35mm | |
| Cosaint | IP20 | |
| Leibhéal truaillithe | 2 | |
| Timpeallacht | Teocht / taise / airde | Teocht oibre: -20-60 ℃ Teocht stórála: -25-70 ℃ Taiseachas coibhneasta: ≤93% Airde: ≤2500m |
| Sábháilteacht | Insliú | Is é 100MΩ an fhriotaíocht inslithe íosta idir gach críochfort agus comhpháirteanna seoltaí an bhlaosc. |
| Voltas a sheasamh | Nuair a chuirtear voltas 2kV AC i bhfeidhm idir an soláthar cumhachta cúnta agus na braiteoirí teochta, ní mór an sceitheadh a bheith níos lú ná 2mA agus ní tharlóidh aon mhiondealú ná splancspléachadh i 1 nóiméad. | |
| Leictreamaighnéadach díolúine | Leictreastatach urscaoileadh díolúine | Rang 4 |
| Minicíocht raidió leictreamaighnéadach díolúine | Rang 3 | |
| Pléasc neamhbhuan díolúine | Rang 4 | |
| Díolúine borrtha | Rang 4 | |






