Monatóir Cáilíochta Cumhachta Acrel APView500
Monatóir Cáilíochta Cumhachta Acrel APView500
Ginearálta
Comhtháthaíonn monatóir cáilíochta cumhachta Acrel APView500 ardán ilchroí ardfheidhmíochta agus córas oibriúcháin leabaithe, agus déanann sé monatóireacht ar innéacsanna cáilíochta cumhachta atá leagtha síos in IEC61000-4-30.Teicnící tástála agus tomhais – Modhanna tomhais cáilíochta cumhachta, agus soláthraíonn sé feidhmeanna éagsúla amhail anailís armónach, sampláil tonnfhoirme, monatóireacht ar ísliú/at/cur isteach voltais, monatóireacht ar chaochadh, monatóireacht ar neamhchothromaíocht voltais, taifeadadh imeachtaí agus rialú tomhais. Comhlíonann sé IEC 61000-4-30 Aicme A Eagrán 3.1 maidir le caighdeánú modhanna tomhais innéacs cáilíochta cumhachta, cruinneas tomhais paraiméadair innéacs, sioncrónú cloig, aláraim imeachtaí agus eile agus sásaíonn sé riachtanais monatóireachta cáilíochta cumhachta córas soláthair cumhachta suas le 110kV. Dá bhrí sin, tá sé infheidhme go forleathan maidir le monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht cumhachta sa tionscal ceimiceach, sa tionscal cruach, sa tionscal miotalóireachta, in ospidéil, in ionaid sonraí, san iompar, sa tionscal tógála agus i dtionscail eile.
Painéal Tosaigh
Sreangú
Suiteáil
Imlíne agus Toise
Struchtúr Tipiciúil
Feidhmchlár
Monatóir Cáilíochta Cumhachta Acrel APView500
Feidhmeanna
| Staid sheasta | Voltas agus sruth RMS | √ | ||
| Minicíocht | √ | |||
| Uillinn chéime bhunúsach agus léaráid veicteora | √ | |||
| Taispeántas tonnfhoirme voltais agus reatha fíor-ama | √ | |||
| P、Q、S、PF | √ | |||
| Eipeasóid+、Ep-、Cothromóid+、Cothromóid- | √ | |||
| Voltas agus Currcomhpháirteanna seicheamh ent | √ | |||
| Neamhchothromaíocht reatha agus voltais | √ | |||
| Diall voltais | √ | |||
| Diall minicíochta | √ | |||
| Armónach (2nd -63rd)
| Voltas armónach/creatha RMS | √ | ||
| Armónach vsean-aois/cóimheas reatha | √ | |||
| Saobhadh armónach iomlán(THD) voltas/srutha | √ | |||
| Saobhadh iomlán an éilimh(TDD) reatha | √ | |||
| Armónach vsean-aois/reathauillinn chéimee | √ | |||
| Fachtóir buaic | √ | |||
| K-fachtóir | √ | |||
| Saobhadh armónach corr | √ | |||
| Fiú saobhadh armónach | √ | |||
| Hfuinneamh armónach | √ | |||
| Hcumhacht armónach | √ | |||
| Idirarmónach (0.5th go 62.5th) | Idirbheartvoltas armónach/reathaRMS | √ | ||
| Idirbheartvoltas armónach/reatha cóimheas | √ | |||
| Harmónaigh níos airde | 2.5kHz~8.9kHz | √ | ||
| Briseadh voltais (briseadh gearrthéarmach & briseadh fadtéarmach) | √ | |||
| Luaineacht voltais | √ | |||
| Mearvsean-aois ccrochta | √ | |||
| Tstát sealadach | Briseadh voltais | √ | ||
| Voltastum | √ | |||
| At voltais | √ | |||
| sruth isteach | √ | |||
| Sruth Neamhbhuan | √ | |||
| Etaifead aerálaer | Imeacht sealadach | Tairseach spreagtha imeachta sealadaigh | √ | |
| Imeacht seasta | Tairseach spreagtha imeachta seasta | √ | ||
| Logáil | Taifead na coinníollacha oibríochta agus reatha laethúla | √ | ||
| Taifeadán tonnfhoirme | Etaifead spreagtha ag aeráiling | Tréimhse tonn locht insocraithe | √ | |
| Mtaifeadadh bliantúil | Pointe samplála taifeadta insocraithe | √ | ||
| Ttaifeadadh amaithe | Pointe samplála taifeadta insocraithe | √ | ||
| Htaifeadadh spreagtha ag ost | Pointe samplála taifeadta insocraithe (tacaithe agIEC61850prótacal) | √ | ||
| Ccumarsáid | IEC61850 | ■ | ||
| Modbus-RTU | √ | |||
| Modbus-TCP | √ | |||
| Freastalaí Gréasáin | √ | |||
| Tamú | Amchlár GPS(IRIG-B) | √ | ||
| SNTP | √ | |||
| Amchlár láimhe | √ | |||
| Hacmhainní crua-earraí | AI | 16 | Ionchur analógach | ■ |
| DO | 16 | Aschur digiteach inchoigeartaithe | √ | |
| DI | 22 | Ionchur digiteach (passiveteagmhálacha a bhfuil soláthar cumhachta seachtrach ag teastáil uaidh) | ■ | |
| USB | 1 | Mcothabháil | √ | |
| RS485 | 2 | √ | ||
| RS232 | 1 | Mcothabháil | √ | |
| Calafort GPS | 1 | √ | ||
| Eitirnéadcalafort | 4 | 1 phort ar an bpainéal tosaigh le haghaidh cothabhála agus 3 phort eile ar an bpainéal cúil le haghaidh cumarsáide | √ | |
Tábla Cumraíochta Ionchuir APView500
| Múnla agus sonraíocht. | Príomhchumraíochtaí | Raon feidhme |
| 1U1I | Voltas 1x 3P | Córas aon-bhus isteach aonair |
| 2U2I | Voltas 2x 3P | Córas aonbhus dúbailte isteach (deighilte/neamhdeighilte) |
Cruinneas Monatóireachta
| Feidhmeanna bunúsacha | Cruinneas | ||
| Staid sheasta | Voltas RMS | ±0.1% | |
| Reatha RMS | ±0.1% | ||
| P,Q,S | ±0.2% | ||
| Pfachtóir cumhachta | ±0.5% | ||
| Eipeasóid+,Ep-,Cothromóid+,Cothromóid- | Ccailín 0.5 | ||
| Diall voltais | 0.1% | ||
| Diall minicíochta | ±0.001Hz | ||
| Neamhchothromaíocht trí chéim | Neamhchothromaíocht voltais | ±0.15% | |
| Míchothromaíocht reatha | ±1% | ||
| Armónach (2ú -63ú) | Voltas armónach RMS | Cathain≥1%, is é an earráid±5%. Eríomh earráide: | |
| Cathain<1%, is é an earráid±0.05%. Eríomh earráide: | |||
| ArmónachreathaRMS
| Cathain≥3%, is é an earráid±5%. ríomh earráide: | ||
| Cathain<3%, is é an earráid±0.15%. Eríomh earráide: | |||
| Idirarmónach (0.5ú go 62.5ú) | IdirbheartarmónachvoltasRMS
| Cathain≥1%, is é an earráid±5%. Eríomh earráide: | |
| Cathain<1%, is é an earráid±0.05%. Eríomh earráide: | |||
| ArmónachReathaRMS
| Cathain≥3%, is é an earráid±5%. ríomh earráide: | ||
| Cathain<3%, is é an earráid±0.15%. Eríomh earráide: | |||
| Harmónaigh níos airde | 2.5kHz~8.9kHz | ||
| Briseadh voltais | ±5% | ||
| Luaineacht voltais | ±0.2% Gan | ||
| Athruithe voltais thapa | ±0.2% Gan | ||
| Mbliantúil/Amaithe taifead | Spointí/timthriall samplála inláimhsithe | ||
| Stádas sealadach | Ecineál aerála | Voltastum | Aearráid aimplitiúide:±0.2%earráid ama:±20ms |
| At voltais | Aearráid aimplitiúide:±0.2%earráid ama:±20ms | ||
| Briseadh voltais | Aearráid aimplitiúide:±0.2%earráid ama:±20ms | ||
| sruth isteach | Aearráid aimplitiúide:±0.2%; Tearráid ama:±20ms | ||
| Ttaifead imeachta sealadach | 1024 pointe/timthriall | ||
| Tstát neamhghnách | Voltas neamhbhuan | 20us | |
| Voltas neamhbhuan | 20us | ||
| Transientimeachttaifead | 1024 pointe/timthriall | ||
| Tamú | IRIG-B | Cruinneas uainiúcháin iomlán: ±1mscruinneas an chloig: ±1s/24u | |
| SNTP | Cruinneas uainiúcháin iomlán: ±1mscruinneas an chloig: ±1s/24u | ||





