Monatóir Teochta Gan Sreang Acrel ATC450-C
Monatóir Teochta Gan Sreang Acrel ATC450-C
Is féidir le tarchuradóir teochta gan sreang ATC450-C glacadh le suiteáil ráille treorach (DIN35mm) nó le socrú boltaí.
Toise
Ceangal Tipiciúil
Monatóir Teochta Gan Sreang Acrel ATC450-C
Paraiméadair Theicniúla
| Míreanna | Gnéithe | |
| Timpeallacht | Teocht | -40℃~125℃ |
| Taise | ≤95% | |
| brú atmaisféarach | 86kPa ~ 106kPa | |
| ATE100/200 Gan sreang gníomhach braiteoir teochta | Minicíocht gan sreang | 470MHz |
| Fad cumarsáide | 150m i limistéar oscailte | |
| Minicíocht samplála | 25s | |
| Minicíocht tarchuir | 25s-5nóim | |
| Foinse cumhachta | Ceallraí | |
| Suiteáil | boltaithe / Crios | |
| Raon teochta | -50℃~+125℃ | |
| Beachtas | ±1℃ | |
| Feidhmchlár | Comhpháirteanna i lascthrealamh ardvoltais nó ísealvoltais | |
| Saol ceallraí | ≥5 bliana | |
| 400 Gan sreang éighníomhach braiteoir teochta | Minicíocht gan sreang | 470MHz |
| Fad cumarsáide | 150m i limistéar oscailte | |
| Minicíocht samplála | 15s | |
| Minicíocht tarchuir | 15s | |
| Foinse cumhachta | Cumhachtaithe ag CT, sruth tosaigh ≥5A | |
| Suiteáil | socrú sliseanna cóimhiotail | |
| Braiteoir braiteora | bun cóimhiotail | |
| Raon teochta | -50℃~125℃ | |
| Beachtas | ±1℃ | |
| Feidhmchlár | Comhpháirteanna i lascthrealamh ardvoltais nó ísealvoltais | |
| Gan sreang lasmuigh ATE100P/200P braiteoir teochta | Minicíocht gan sreang | 470MHz |
| Fad cumarsáide | 150m i limistéar oscailte | |
| Minicíocht samplála | 25s | |
| Minicíocht tarchuir | 25s-5nóim | |
| Foinse cumhachta | Ceallraí | |
| Suiteáil | boltaithe / Crios | |
| Raon teochta | -50℃~+150℃ | |
| Beachtas | ±0.5℃ | |
| Feidhmchlár | Lascthrealamh voltais | |
| Saol ceallraí | ≥5 bliana | |
| Leibhéal cosanta | IP68 | |











