Méadar Fuinnimh DC Iarnróid Din Acrel DJSF1352-RN-6
Méadar Fuinnimh DC Iarnróid Din Acrel DJSF1352-RN-6
Ginearálta
Tá méadar fuinnimh DC Acre DJSF1352-RN-2 atá suite ar iarnród deartha go príomha le haghaidh stáisiúin luchtaithe DC, stáisiúin bhunáite teileachumarsáide, córais fhótavoltacha, agus feidhmeanna eile. Tomhaiseann an tsraith gléasanna seo voltas, sruth, cumhacht, agus fuinneamh dearfach agus diúltach sa chóras cumhachta DC. Is féidir na torthaí tomhais a thaispeáint go háitiúil agus a nascadh le gléasanna rialaithe tionsclaíocha agus ríomhairí chun córas tomhais agus rialaithe a fhoirmiú.
Feidhmeanna
Cruinneas
Rang 0.5
Aschur cuisle
Aschur cuisle cumhachta dhá chainéal, 1-9999imp/kWH
Cumarsáid
RS 485 Modbus-RTU, DL/T 645-2007, DLT698
Soláthar Cumhachta:
AC/DC 85-265V nó DC12V-48V
Toise (F * L * A):
108*70*94 mm
Teocht:
Teocht oibriúcháin gnáth: -25℃~+65℃
Teocht stórála: -40℃~+80℃
Painéal Tosaigh
Sreangú
Teirminéil agus sreangú
Ionchur braiteora shunt agus Halla
Líonra
Feidhmchláir
• Oiriúnach do Réiteach Monatóireachta Dáilte Cumhachta Gréine PV
• Tomhas paraiméadair leictreacha cadhnraí dc
• Monatóireacht ar thomhaltas cumhachta carn luchtaithe DC
• Córas monatóireachta DC de stáisiún bonn túir teileachumarsáide
Imlíne agus Toise
Méadar Fuinnimh DC Iarnróid Din Acrel DJSF1352-RN-6
Paraiméadair Theicniúla
| Paraiméadair theicniúla | Innéacs | ||
| Ionchur | Luach ainmniúil | Raon ionchuir voltais | Ionchur reatha |
| DC 0-100V, DC 0-1500V Féach ar an léaráid sreangaithe fisiciúil | Siontú: 0-75mV Braiteoir halla: 0-5V, 0-200mA | ||
| Ró-ualach | Is féidir le 1.2 uair oibriú gnáth a choinneáil, is féidir le 2 uair 1 soicind a choinneáil | ||
| Tomhaltas cumhachta | Voltas: ≤0.2VA, reatha ≤0.1VA | ||
| Rang cruinnis | Rang 0.5 | ||
| Feidhm | Taispeáin | Scáileán LCD deighleog 8-giotán (LCD) | |
| Comhéadan Cumarsáide | RS485 (dhá rogha) | ||
| Prótacal cumarsáide | Modbus-RTU, DL/T 645-2007, DLT698 | ||
| Athraigh | Aschur lasc (DO) | 2 aschur sealaíochta, 2A/30VDC nó 2A/250VAC | |
| Ionchur lasc (DI) | 2 ionchur teagmhála tirime | ||
| Analógach | Aschur analógach (AO) | Aschur 4-20mA (leibhéal 0.5) | |
| Aschur cuisle | Aschur cuisle cumhachta dhá bhealach (is féidir an dara cuisle cumhachta a aistriú go dtí an dara cuisle) | ||
| Féach an taispeáint i SYS->PULS i socruithe roghchláir an mhéadair, mar shampla: taispeáin 100, rud a chiallaíonn 100imp/kWH | |||
| Ag obair cumhacht soláthar | Voltas | AC/DC 85-265V nó DC 12V-48V | |
| Tomhaltas cumhachta | ≤10W | ||
| Minicíocht chumhachta seasamh leis an voltas | Soláthar cumhachta//ionchur comhartha//cumarsáid RS485 4kV/1nóim; Ach amháin i gcás soláthar cumhachta, ionchur comhartha agus cumarsáid RS485, is 2kV/1nóim ciorcaid neamhcheangailte eile | ||
| Friotaíocht inslithe | ≥100MΩ | ||
| Meán-saor ó bhacainní am oibre | ≥50000u | ||
| Timpeallacht | Teocht | Teocht oibre: -25℃~+65℃ Teocht stórála: -40℃~+80℃ | |
| Taise | ≤95%RH, gan comhdhlúthú, gan gás creimneach | ||
| Airde | ≤3000m | ||





