Acrel AM2SE Beveiligingsrelais
Acrel AM2SE Beveiligingsrelais
Algemeen
Beveiligingsrelais uit de AM-serie zijn toepasbaar op gebruikersonderstations met een ingangsspanning van 35 kV en lager. We maken gebruik van geavanceerde technologische oplossingen om de kwaliteit van het AM-relais te garanderen. De AM-relais worden veel gebruikt in onderstations, subsectieposten en ringhoofdunits voor kantoorgebouwen, commerciële gebouwen, communicatiegebouwen, mijngebouwen, enzovoort.
Diagram vanAM2SE-beveiligingsrelais
Functie vanAM2SE-beveiligingsrelais
Voorpaneel
Dimensie
Netwerken
Veelgestelde vragen van AM2SE-beveiligingsrelais
De beveiliging kan de verhouding tussen de CT en de PT instellen via het menu met vaste waarden. Bijvoorbeeld: als de stroomtransformator 75/5 is en de spanningstransformator 10/0,1, dan wordt de verhouding tussen de CT en de PT ingesteld op 15 en de verhouding tussen de PT en de PT op 100.
AM4 is geschikt voor circuitbeveiliging en transformatorbeveiliging. U hoeft bij het bestellen geen onderscheid te maken tussen modellen.
De spanningsbedradingsmodus en de stroombedradingsmodus van het beveiligingsapparaat kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld en kunnen vrij worden aangesloten.
Als de stroomonderbreker is uitgerust met een anti-tripfunctie, hoeft het apparaat niet met een anti-tripfunctie te worden uitgerust. Als de stroomonderbreker geen anti-tripfunctie heeft, moet u de AM5-FT anti-tripmodule configureren. (Als DC48V is geselecteerd als de bedrijfsvoeding, is de anti-tripbox niet optioneel en moet de stroomonderbreker zijn uitgerust met een anti-tripfunctie. Als u kiest voor AC-anti-tripfunctie, houd er dan rekening mee dat AC en DC algemene anti-tripfunctie hebben.)
Voordat u bestelt, is het raadzaam om de betreffende technici te raadplegen en het juiste beschermingsmodel te selecteren,
en vul vervolgens de bijbehorende selectietabel in en plaats de bestelling na bevestiging door de ingenieurs.
Acrel AM2SE Beveiligingsrelais
Technische parameters
| Kenmerken | AM2SE |
| PmachtSopwaarts | |
| Nominale spanning | AC/DC 110V of AC/DC 220V of DC48V of DC24V |
| Bereik | Nominale spanning × (1±20%) |
| Last | ≤10W (DC) |
| PT-ingangen | |
| Nominale waarde | AC 100V of 100/√V |
| PT-geclassificeerd secundair bereik | 1V~120V |
| Nauwkeurigheid | 0,5S |
| Last | ≤0,5 VA (elke fase) |
| Spanningsbestendigheid | Continu: 1,2 Un 10s: 2 Un |
| Fase CTInvoers (PbeschermingC(huidig) | |
| CT-geclassificeerd secundair bereik | AC 5A of 1A |
| Dynamisch | 0,04 ~ 15 × CT nominale stroom |
| Nauwkeurigheid | 0,5S |
| Last | ≤0,5 VA (elke fase) |
| Thermische weerstand | Continu: 2 inch 1s: 40 In |
| Frequentie | |
| Nominale frequentie | 50Hz of 60Hz |
| Frequentiebereik | 45 ~ 65 Hz |
| Nauwkeurigheid | ±0,1 Hz |
| Digitaal Iinvoers | |
| Nominale bedrijfsspanning | AC/DC 110V of AC/DC 220V of DC48V of DC24V |
| Spanningsdrempel | 70% van de nominale spanning |
| Drempelwaarde resetten | 55% van de nominale spanning |
| Last | ≤ 1W (elke fase) (DC220V) |
| Digitaal Ooutputs | |
| Maken en dragen | ≥ 10000 bewerkingen |
| Capaciteit creëren | ≥ 1000W, L/R = 40ms |
| Continue stroom | ≥ 5A |
| Korte duur draagstroom | ≥ 30A gedurende 200ms |
| Breukvermogen | ≥ 30W, L/R = 40ms |
| Analoge ingangen | AM2SE | |
| V | H | |
| Ingangsstroom | 4 | |
| Ingangsspanning | 3 | |
| Beschermingsfuncties | V | H |
| Overstroom (3 fasen, IDMT) [ANSI 50/51] | √ | |
| Aardfout (3 fasen, IDMT) [ANSI 50N/51N] | √ | |
| Negatieve sequentie overstroom (2 fasen, IDMT) [ANSI 46] | √ | |
| Automatisch hersluiten [ANSI 79] | √ | |
| Overbelasting (trip/alarm) [ANSI 49F] | √ | |
| Onderfrequentie [ANSI 81U] | √ | |
| Na-versnelde overstroom | √ | |
| I0 Post-versnelde overstroom | √ | |
| Overspanning (trip) [ANSI 59] | √ | |
| Onderspanning (trip) [ANSI 27] | √ | |
| Zelf geproduceerd over nulspanning (trip) [ANSI 59N] | √ | |
| Resterende overspanning (trip) [ANSI 59N] | √ | |
| FC-blok [ANSI 86] | √ | |
| Uitschakel- en sluitcircuitbewaking (alarm) [ANSI 74] | √ | |
| Geen elektriciteit (trip/alarm) | √ | |
| Onderspanning (alarm) [ANSI 27] | √ | |
| Overspanning (alarm) [ANSI 59] | √ | |
| Resterende overspanning (alarm) [ANSI 59N] | √ | |
| PT-toezicht (alarm) | √ | |
| Zelf geproduceerd over nulspanning (alarm) [ANSI 59N] | √ | |
| Revisie-uitsluiting [ANSI 86] | √ | |
| 2e harmonische beperking | √ | |
| Achterpoort | V | H |
| RS485 (1 poort) | √ | |
| Protocollen | V | H |
| Modbus serieel | √ | |
| IEC 60870-5-103 | √ | |
| Meting | V | H |
| Elektrische parameter | √ | |
| Logboeken en records | V | H |
| Storingsrecorder | √ | |
| Volgorde van gebeurtenissenrecord | √ | |
| Anderen | V | H |
| Anti-pompcircuit | ■ | |
| Afstandsbediening | √ | |
Let op: √ betekent met deze functie, ■ betekent optionele functie.










