Acrel AM4 Middenspanningsbeveiligingsrelais
Acrel AM4 Middenspanningsbeveiligingsrelais
Algemeen
Beveiligingsrelais uit de AM-serie zijn toepasbaar op gebruikersonderstations met een ingangsspanning van 35 kV en lager. We maken gebruik van geavanceerde technologische oplossingen om de kwaliteit van het AM-relais te garanderen. AM-relais worden veel gebruikt in onderstations, subsectieposten en ringhoofdunits voor kantoorgebouwen, commerciële gebouwen, communicatiegebouwen, mijngebouwen, enzovoort.
Diagram vanAM4 Middenspanningsbeveiligingsrelais
Voorpaneel
Dimensie
Netwerken
Voordelen van AM4 Middenspanningsbeveiligingsrelais
•Een complete set bescherming, gerelateerd aan de applicatie
•4 stroomingangen, 4 spanningsingangen, 12DI, 5DO
•Hulpvoeding is geschikt voor AC220V, DC220V, DC110V, AC110V
•1 RS485 seriële communicatie, IEC60870-5-103 en Modbus-RTU
•1 RS232 voor gebruikersupdate
•1 GPS voor GPS-timing
•Meer dan 200 reeksen gebeurtenisrecords, meer dan 400 systeemlogs en meer dan 10 seconden durende tripping-contextrecords
•Krachtige grafische programmeerbare logica
Veelgestelde vragen van AM5 Middenspanningsbeveiligingsrelais
De beveiliging kan de verhouding tussen de CT en de PT instellen via het menu met vaste waarden. Bijvoorbeeld: als de stroomtransformator 75/5 is en de spanningstransformator 10/0,1, dan wordt de verhouding tussen de CT en de PT ingesteld op 15 en de verhouding tussen de PT en de PT op 100.
AM4 is geschikt voor circuitbeveiliging en transformatorbeveiliging. U hoeft bij het bestellen geen onderscheid te maken tussen modellen.
De spanningsbedradingsmodus en de stroombedradingsmodus van het beveiligingsapparaat kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingesteld en kunnen vrij worden aangesloten.
Als de stroomonderbreker is uitgerust met een anti-tripfunctie, hoeft het apparaat niet met een anti-tripfunctie te worden uitgerust. Als de stroomonderbreker geen anti-tripfunctie heeft, moet u de AM5-FT anti-tripmodule configureren. (Als DC48V is geselecteerd als de bedrijfsvoeding, is de anti-tripbox niet optioneel en moet de stroomonderbreker zijn uitgerust met een anti-tripfunctie. Als u kiest voor AC-anti-tripfunctie, houd er dan rekening mee dat AC en DC algemene anti-tripfunctie hebben.)
Voordat u bestelt, is het raadzaam om de betreffende technici te raadplegen en het juiste beschermingsmodel te selecteren,
en vul vervolgens de bijbehorende selectietabel in en plaats de bestelling na bevestiging door de ingenieurs.
Acrel AM4 Middenspanningsbeveiligingsrelais
Technische parameters
| Beoordeelde parameter | Voeding | Voeding: AC/DC220V, of AC/DC110V, of DC48V (raadpleeg het bedradingsschema) |
| Bereik: Voeding x (1±20%) | ||
| Maximaal stroomverbruik: ≤10W (DC) | ||
| Nominale spanning | Nominale spanning: AC100V | |
| Bereik: 1-120V | ||
| Nauwkeurigheid: ±0,5% | ||
| Stroomverbruik: ≤0,5 VA (enkele fase) | ||
| Overbelastbaarheid: 1,2 keer de nominale spanning bij continu gebruik; 2 keer gedurende 10 seconden | ||
| Nominale stroom | Nominale stroom: AC 5A/1A (zie het bedradingsschema van het apparaat) | |
| Bereik: 0,04 inch ~ 15 inch | ||
| Stroomverbruik: ≤0,5 VA (enkele fase) | ||
| Overcapaciteit: 2 keer de nominale stroom voor continu werk; 40 keer gedurende 1 seconde | ||
| Frequentie | Nominale frequentie: 50 Hz of 60 Hz | |
| Bereik: 45~55Hz | ||
| Nauwkeurigheid: ±0,1 Hz | ||
| Digitale ingang | Nominale spanning: AC/DC220V, AC/DC110V, DC48V (vergelijkbaar met voeding) | |
| Spanningsbereik: Nominale spanning x (1±20%) | ||
| Stroomverbruik: ≤1W (DC220V) (enkel kanaal) | ||
| Digitale uitgang | Mechanische levensduur: ≥10000 keer | |
| Schakelvermogen: ≥1000W, L/R=40ms | ||
| Op stroom: continu ≥ 5 A korte tijd (200 ms) ≥ 30 A | ||
| Onderbrekingsvermogen: ≥30W,L/R=40ms | ||
| Normale werkomstandigheden | Omgevingstemperatuur: -10℃~+55℃ | |
| Opslag en transport van apparaten is mogelijk bij een omgevingstemperatuur van -25℃~+70℃ | ||
| Relatieve vochtigheid: 5%~95% (het product doet dat) | ||
| Hoogte: ≤4000m | ||
| Sollicitatie | Huidig type | Spanningstype |
| Type | AM4-I | AM4-U1 |
| Functie | ||
| Ingangsstroom | 4 | 0 |
| Ingangsstroom | 4 | 4 |
| DI | 12 | 12 |
| DO | 5 | 5 |
| Beschermende functie | ||
| overstroombeveiliging (drie fasen, omgekeerde tijd) | √ | |
| Over nulstroombeveiliging (twee fasen, omgekeerde tijd) | √ | |
| Negatieve sequentie overstroom (twee fasen, omgekeerde tijd) | √ | |
| Hersluiten | √ | |
| Overbelastingsbeveiliging/alarm | √ | |
| Laagfrequente lastafschakeling | √ | |
| Na het versnellen van de overstroom | √ | |
| Overspanningsbeveiliging | √ | |
| Onderspanningsbeveiliging | √ | |
| FC Blok | √ | |
| Alarm voor fout in het regelcircuit | √ | |
| Niet-elektrische trip/alarm | √ | |
| Onderspanningsalarm | √ | √ |
| Overspanningsalarm | √ | √ |
| Alarm voor overspanning bij nulspanning | √ | √ |
| PT-ontkoppelingsalarm | √ | √ |
| Zelf geproduceerde overspanningsalarm | √ | |
| Communicatieprotocol | ||
| ModBus-RTU | √ | √ |
| IEC60870-5-103 | √ | √ |
| Toegankelijkheid | ||
| Storingsregistratie | √ | |








